Фьючерс на акции газпрома тикер
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 085 | +0,83% | 6 106 | 6 006 | 7 270 | 1 508 | 95 800 |
AFLT-6.22 | 6 216 | +1,25% | 6 231 | 6 193 | 47 | 9 | 1 152 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-3.22 | 23 000 | -0,42% | 23 540 | 22 897 | 1 205 | 629 | 9 552 |
AFKS-6.22 | 24 193 | +2,38% | 24 193 | 23 640 | 32 | 17 | 126 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 582 | -0,51% | 11 810 | 11 462 | 10 306 | 3 394 | 29 404 |
ALRS-6.22 | 11 869 | -0,22% | 12 108 | 11 869 | 111 | 47 | 276 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-3.22 | 9 100 | +2,59% | 9 127 | 8 623 | 519 | 287 | 5 476 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-3.22 | 10 743 | +3,10% | 10 743 | 10 100 | 15 | 14 | 396 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-3.22 | 157 424 | +1,77% | 157 595 | 153 528 | 216 | 195 | 774 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-3.22 | 17 207 | +2,45% | 17 279 | 16 788 | 593 | 242 | 4 464 |
FEES-6.22 | 17 173 | — | 17 687 | 17 173 | 2 | 2 | 8 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-3.22 | 20 075 | -0,11% | 20 480 | 19 930 | 1 209 | 512 | 12 418 |
FIVE-6.22 | 20 203 | -1,54% | 20 675 | 20 203 | 5 | 3 | 44 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 818 | -0,21% | 21 058 | 20 716 | 36 007 | 12 665 | 151 448 |
GMKN-6.22 | 20 631 | -0,23% | 20 748 | 20 595 | 10 | 9 | 336 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-3.22 | 34 267 | +3,50% | 34 511 | 32 977 | 296 295 | 81 290 | 644 912 |
GAZR-6.22 | 35 100 | +3,39% | 35 301 | 33 850 | 1 707 | 791 | 21 798 |
GAZR-9.22 | 33 100 | +3,53% | 33 100 | 32 116 | 90 | 53 | 3 588 |
GAZR-12.22 | 33 728 | +2,97% | 33 728 | 33 542 | 2 | 2 | 70 |
GAZR-6.24 | 36 900 | -1,43% | 36 900 | 34 874 | 11 | 11 | 182 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
GAZR-12.24 | 38 000 | +3,25% | 38 000 | 38 000 | 1 | 1 | 52 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 409 | +0,47% | 7 489 | 7 362 | 2 893 | 785 | 15 674 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 54 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-3.22 | 42 452 | +1,26% | 42 707 | 41 894 | 265 | 193 | 4 520 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | 112 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 628 | +0,21% | 65 571 | 64 164 | 19 990 | 10 792 | 35 820 |
LKOH-6.22 | 66 235 | +0,11% | 67 014 | 65 862 | 43 | 43 | 886 |
LKOH-9.22 | 64 711 | +0,53% | 65 270 | 64 711 | 2 | 2 | 60 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-3.22 | 14 812 | +0,10% | 14 996 | 14 741 | 2 756 | 959 | 21 854 |
MOEX-6.22 | 14 206 | +0,02% | 14 337 | 14 206 | 14 | 8 | 244 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-3.22 | 64 115 | +0,02% | 65 122 | 63 660 | 969 | 745 | 2 684 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 502 | +0,55% | 9 699 | 9 315 | 7 200 | 2 251 | 42 660 |
MAIL-6.22 | 9 748 | +1,91% | 9 894 | 9 624 | 48 | 25 | 776 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 362 | -0,19% | 5 430 | 5 324 | 22 144 | 3 363 | 102 538 |
MGNT-6.22 | 5 517 | +0,18% | 5 544 | 5 474 | 47 | 17 | 646 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 701 | +0,03% | 29 785 | 29 478 | 891 | 423 | 9 220 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 108 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-3.22 | 171 738 | +0,43% | 174 870 | 169 845 | 658 | 534 | 1 852 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-3.22 | 21 677 | -0,99% | 22 200 | 21 417 | 4 298 | 1 703 | 8 416 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-3.22 | 23 145 | -0,67% | 24 953 | 22 820 | 250 | 168 | 1 104 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-3.22 | 10 315 | -1,53% | 10 574 | 10 315 | 236 | 150 | 1 104 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-3.22 | 12 841 | -1,02% | 12 999 | 12 760 | 2 672 | 1 216 | 21 876 |
POLY-6.22 | 12 851 | -1,39% | 12 941 | 12 851 | 29 | 14 | 206 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-3.22 | 132 992 | -1,16% | 135 845 | 132 445 | 481 | 358 | 1 256 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-3.22 | 58 416 | +1,42% | 58 692 | 57 338 | 6 998 | 4 173 | 14 652 |
ROSN-6.22 | 58 172 | +1,26% | 58 708 | 58 172 | 13 | 12 | 260 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 32 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-3.22 | 8 572 | -0,16% | 8 642 | 8 496 | 450 | 231 | 2 614 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-3.22 | 458,21 | +1,23% | 459,5 | 451 | 182 566 | 28 007 | 313 340 |
SPYF-6.22 | 458,25 | +1,32% | 459,31 | 450,88 | 2 758 | 998 | 17 700 |
SPYF-9.22 | 456,25 | +1,14% | 456,84 | 448,63 | 301 | 133 | 3 110 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-3.22 | 38 957 | -0,92% | 39 428 | 38 743 | 1 246 | 675 | 9 316 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-3.22 | 39 845 | +1,53% | 40 400 | 39 125 | 4 166 | 2 166 | 16 804 |
SNGR-6.22 | 40 568 | -0,24% | 40 568 | 40 568 | 3 | 2 | 10 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-3.22 | 27 932 | +0,47% | 28 297 | 27 652 | 10 183 | 3 926 | 34 702 |
SBPR-6.22 | 27 030 | +0,49% | 27 380 | 26 948 | 6 | 6 | 498 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-3.22 | 29 482 | +0,38% | 29 920 | 29 250 | 409 970 | 118 477 | 572 624 |
SBRF-6.22 | 28 678 | -0,24% | 29 234 | 28 547 | 1 414 | 674 | 11 700 |
SBRF-9.22 | 29 199 | -0,32% | 29 800 | 29 000 | 35 | 29 | 1 898 |
SBRF-12.22 | 30 118 | -0,56% | 30 118 | 29 218 | 8 | 7 | 138 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-3.22 | 61 410 | +0,67% | 63 450 | 60 646 | 1 938 | 836 | 18 154 |
TCSI-6.22 | 63 123 | +1,14% | 63 123 | 63 123 | 2 | 1 | 38 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-3.22 | 161 900 | -1,28% | 165 791 | 160 638 | 38 | 28 | 130 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-3.22 | 48 496 | +0,32% | 48 949 | 47 983 | 3 322 | 1 986 | 15 014 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 82 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-3.22 | 4 795 | +1,59% | 4 847 | 4 701 | 205 239 | 26 784 | 573 250 |
VTBR-6.22 | 4 902 | +1,18% | 4 956 | 4 821 | 1 604 | 617 | 7 032 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-3.22 | 46 420 | +0,37% | 46 580 | 45 670 | 7 788 | 3 698 | 24 974 |
YNDF-6.22 | 47 287 | +0,39% | 47 543 | 46 452 | 116 | 87 | 518 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.