Технические характеристики ГАЗель Бизнес
ГАЗель БИЗНЕС БОРТ
ГАЗель БИЗНЕС АВТОБУС
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС БОРТ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Пассажировместимость
2
5
передних колес
задних колес
передних, мм
задних (между серединами сдвоенных шин), мм
передний, град.
задний, град.
длина
ширина
высота
1978
400
1978
400
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем УМЗ-42164 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Двигатели
| ПАРАМЕТРЫ | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A 275 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — |
| ЭБУ | один | — |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ЦМФ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Пассажировместимость
2
6
передних колес
задних колес
2255
2285
передних, мм
задних (между серединами сдвоенных шин), мм
1560
1560
передний, град.
задний, град.
17
17
длина
ширина
высота
1830
1500
1830
1500
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем УМЗ-42164 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Двигатели
| ПАРАМЕТРЫ | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
| ПАРАМЕТРЫ | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 5+1 5 | ||
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | ||
| Тип привода | задний | задний | ||
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1840/2005 | 1955/2060 | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | ||||
| База, мм | 2900/3500 | 2900/3500 | ||
| Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | ||||
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | ||
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5/6,7 | 5,5/6,7 | ||
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч*** | 130 | 130 | ||
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | ||||
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | ||
| Погрузочная высота, мм | 960/1000 | 960/1000 | ||
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 3089/4139 1978 400 | 2339 1978 400 | ||
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | ||
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем УМЗ-42164 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Двигатели
| ПАРАМЕТРЫ | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A 275 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — |
| ЭБУ | один | — |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ЦМФ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Пассажировместимость
2
6
передних колес
задних колес
2255
2285
передних, мм
задних (между серединами сдвоенных шин), мм
1560
1560
передний, град.
задний, град.
17
17
длина
ширина
высота
1830
1500
1830
1500
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем УМЗ-42164 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Двигатели
| ПАРАМЕТРЫ | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
| ПАРАМЕТРЫ | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |



