бик 041806835 какой банк
Филиал ЗАО АКБ Экспресс-Волга в г. Волгоград
Кредит наличными: Оформить заявку на сайте!
До 2000000 рублей. Ставка от 11,9% без комиссий. За 1 день!
Кредитная карта: Оформить заявку на сайте!
До 300000 рублей. 0 % до 120 дней. Быстрое оформление!
Кредит для бизнеса: Оформить заявку на сайте!
До 10 000 000 рублей. Срок до 5 лет. Рассмотрение 5 дней!
Ипотечный кредит: Оформить заявку на сайте!
Заявка на ипотеку от 9%! Рассмотрение за 1 рабочий день!
Ваша кредитная история: Заказать проверку!
Открыть вклад: Оформить заявку на сайте!
Открытие вклада без посещения офиса! до 23% за 36 месяцев!
Реквизиты
Адреса
Контакты
Телефон: +7 (844) 331876, 903208
Банковские события
04 октября 2014 ЗАО «Юникредит банк» (Москва) с 1 по 31 октября 2014 года повысил процентные ставки по вкладам для малого и среднего бизнеса
19 сентября 2014 Альфа-Банк первым привлек необходимые средства, доходность инвесторов этой организации составила почти 12% годовых
15 сентября 2014 ОАО «ОТП банк» (Москва) с 15 сентября 2014 года предлагает текущим клиентам банка с хорошей кредитной историей премиальные карты Visa platinum с функцией cash-back, сообщила пресс-служба банка
17 сентября 2014 Ситибанк поднял ставку по депозитному продукту «Срочный» для рублевых вложений. Повышение коснулось вкладов на 181 день
16 сентября 2014 По «Социальному» срочному вкладу Юниаструм Банка доходность достигает 9% годовых в рублях, а для пенсионеров и ветеранов ВОВ в банке действуют специальные условия
18 сентября 2014 «МДМ Банк» и IBM «Восточная Европа/ Азия» объявили о завершении второго этапа проекта по оптимизации IT-инфраструктуры банка
29 августа 2013 21-22 августа 2013 г. Председатель Правления ЗАО «ВОКБАНК» Шаронов А.В. посетил «Российский Инвестиционный банк» г. Бишкек, Киргизия
24 января 2013 ЗАО «ВОКБАНК» презентует новый кредит для юридических лиц «Доходное дело»
БИК 041806835 — Ф.АО АКБ ‘ЭКСПРЕСС-ВОЛГА’ В Г. ВОЛГОГРАД
Организация с БИК 041806835 больше не ведёт деятельность и исключена Центральным Банком РФ из справочника БИК. Вы просматриваете архивную карточку банковской организации. Реквизиты не действительны, платежи по ним не осуществляются.
Дата исключения — 30.11.2016.
Причина — ликвидация филиала.
БИК 041806835 принадлежал финансовой организации Ф.АО АКБ ‘ЭКСПРЕСС-ВОЛГА’ В Г. ВОЛГОГРАД.
Наименование банка | |
---|---|
Полное: | Ф.АО АКБ ‘ЭКСПРЕСС-ВОЛГА’ В Г. ВОЛГОГРАД |
Краткое: | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА |
Контактная информация | |
---|---|
Адрес: | 400066, ВОЛГОГРАД, УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,9 |
Телефон: | (8442)434000 |
Реквизиты | |
---|---|
БИК: | 041806835 |
Корреспондентский счет: | 30101810200000000835 |
Код региона по ОКАТО: | 18 |
Код ОКПО: | 39296695 |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Регистрационный номер: | 3085/1 |
Участие в расчётах: | только внутрирегиональные расчёты |
Срок проведения расчётов: | 1 день |
Изменения данных по организации Ф.АО АКБ ‘ЭКСПРЕСС-ВОЛГА’ В Г. ВОЛГОГРАД в справочнике БИК:
Распечатайте реквизиты банка в подготовленном для принтера виде Печатать
Бик 041806835 какой банк
№ Лицензии: 2289/8 БИК: 042007849 к/с: 30101810400000000849
№ Лицензии: 3085/1 БИК: 041806835 к/с: 30101810200000000835
№ Лицензии: 439/57 БИК: 042748889 к/с: 30101810900000000889
№ Лицензии: 439/30 БИК: 044106703 к/с: 30101810400000000703
№ Лицензии: 554/5 БИК: 043606952 к/с: 30101810400000000952
№ Лицензии: 554/6 БИК: 043626966 к/с: 30101810300000000966
№ Лицензии: 554/7 БИК: 043678959 к/с: 30101810400000000959
№ Лицензии: 554/1 БИК: 043669716 к/с: 30101810900000000716
№ Лицензии: 554/2 БИК: 043698934 к/с: 30101810300000000934
№ Лицензии: 2289/9 БИК: 046027282 к/с: 30101810900000000282
№ Лицензии: 2289/11 БИК: 048071981 к/с: 30101810000000000981
№ Лицензии: 107/8 БИК: 042007851 к/с: 30101810100000000851
№ Лицензии: 1288/2 БИК: 040724747 к/с: 30101810800000000747
№ Лицензии: 1288/3 БИК: 040708746 к/с: 30101810500000000746
№ Лицензии: 1288/7 БИК: 040701737 к/с: 30101810400000000737
№ Лицензии: 1288/1 БИК: 040715738 к/с: 30101810600000000738
№ Лицензии: 2306/14 БИК: 045004708 к/с: 30101810100000000708
№ Лицензии: 2306/19 БИК: 040173703 к/с: 30101810800000000703
№ Лицензии: 2306/16 БИК: 041806909 к/с: 30101810000000000909
№ Лицензии: 2306/4 БИК: 046577921 к/с: 30101810800000000921
№ Лицензии: 2306/18 БИК: 040349841 к/с: 30101810000000000841
№ Лицензии: 2306/17 БИК: 040407654 к/с: 30101810200000000654
№ Лицензии: 2306/15 БИК: 042202860 к/с: 30101810400000000860
№ Лицензии: 2306/20 БИК: 045354837 к/с: 30101810500000000837
№ Лицензии: 2306/1 БИК: 044030703 к/с: 30101810900000000703
№ Лицензии: 2929/3 БИК: 040407555 к/с: 30101810600000000555
№ Лицензии: 917/30 БИК: 044579885 к/с: 30101810500000000885
№ Лицензии: 2763/4 БИК: 044030784 к/с: 30101810000000000784
№ Лицензии: 2763/19 БИК: 041501756 к/с: 30101810300000000756
№ Лицензии: 2763/17 БИК: 041718738 к/с: 30101810300000000738
№ Лицензии: 2763/10 БИК: 042007771 к/с: 30101810400000000771
№ Лицензии: 2763/15 БИК: 044109827 к/с: 30101810400000000827
№ Лицензии: 2763/11 БИК: 049205726 к/с: 30101810600000000726
№ Лицензии: 2763/13 БИК: 043469750 к/с: 30101810500000000750
№ Лицензии: 2763/9 БИК: 048209788 к/с: 30101810400000000788
№ Лицензии: 2763/20 БИК: 045005706 к/с: 30101810400000000706
№ Лицензии: 2763/18 БИК: 045773704 к/с: 30101810100000000704
№ Лицензии: 2763/14 БИК: 046027285 к/с: 30101810800000000285
№ Лицензии: 2763/5 БИК: 043601771 к/с: 30101810000000000771
№ Лицензии: 2763/8 БИК: 046311889 к/с: 30101810700000000889
№ Лицензии: 2763/21 БИК: 040702769 к/с: 30101810200000000769
№ Лицензии: 2763/7 БИК: 047130633 к/с: 30101810300000000633
№ Лицензии: 2763/16 БИК: 046568941 к/с: 30101810600000000941
№ Лицензии: 2763/12 БИК: 047888719 к/с: 30101810500000000719
№ Лицензии: 2763/6 БИК: 041806892 к/с: 30101810900000000892
№ Лицензии: 2697/1 БИК: 045655712 к/с: 30101810800000000712
№ Лицензии: 2312/7 БИК: 040349523 к/с: 30101810700000000523
№ Лицензии: 2312/13 БИК: 044705726 к/с: 30101810600000000726
№ Лицензии: 2312/1 БИК: 042202821 к/с: 30101810300000000821
№ Лицензии: 2312/5 БИК: 045004777 к/с: 30101810500000000777
№ Лицензии: 2312/11 БИК: 045805739 к/с: 30101810600000000739
№ Лицензии: 2312/10 БИК: 046015222 к/с: 30101810200000000222
№ Лицензии: 2312/6 БИК: 047003746 к/с: 30101810000000000746
№ Лицензии: 2312/3 БИК: 041117759 к/с: 30101810900000000759
№ Лицензии: 2312/4 БИК: 044030855 к/с: 30101810900000000855
№ Лицензии: 2721/2 БИК: 044579176 к/с: 30101810400000000176
№ Лицензии: 383/7 БИК: 049401731 к/с: 30101810600000000731
№ Лицензии: 383/5 БИК: 043469733 к/с: 30101810200000000733
№ Лицензии: 383/8 БИК: 043735874 к/с: 30101810300000000874
№ Лицензии: 383/1 БИК: 046126702 к/с: 30101810700000000702
№ Лицензии: 383/4 БИК: 045005772 к/с: 30101810900000000772
№ Лицензии: 383/6 БИК: 044030730 к/с: 30101810300000000730
№ Лицензии: 383/3 БИК: 045773703 к/с: 30101810800000000703
№ Лицензии: 1065/7 БИК: 044671266 к/с: 30101810000000000266
№ Лицензии: 1065/1 БИК: 044660981 к/с: 30101810800000000981
№ Лицензии: 1065/8 БИК: 042809789 к/с: 30101810700000000789
№ Лицензии: 2929/1 БИК: 040507867 к/с: 30101810000000000867
№ Лицензии: 2763/3 БИК: 045655722 к/с: 30101810900000000722
№ Лицензии: 2721/5 БИК: 048723793 к/с: 30101810200000000793
№ Лицензии: 2721/1 БИК: 048717785 к/с: 30101810000000000785
№ Лицензии: 1153/9 БИК: 049232906 к/с: 30101810400000000906
№ Лицензии: 3085/6 БИК: 042007755 к/с: 30101810400000000755
№ Лицензии: 3085/5 БИК: 047308902 к/с: 30101810700000000902
№ Лицензии: 965/1 БИК: 046577960 к/с: 30101810900000000960
№ Лицензии: 2562/14 БИК: 048860727 к/с: 30101810200000000727
№ Лицензии: 1751/1 БИК: 046027249 к/с: 30101810600000000249
№ Лицензии: 2225/1 БИК: 046027786 к/с: 30101810600000000786
№ Лицензии: 1751/10 БИК: 049632720 к/с: 30101810000000000720
№ Лицензии: 1751/11 БИК: 043207757 к/с: 30101810000000000757
№ Лицензии: 1751/12 БИК: 040502888 к/с: 30101810000000000888
№ Лицензии: 2225/2 БИК: 046029716 к/с: 30101810700000000716
№ Лицензии: 1623/55 БИК: 040349585 к/с: 30101810900000000585
№ Лицензии: 1623/56 БИК: 040813827 к/с: 30101810300000000827
№ Лицензии: 2225/3 БИК: 046043903 к/с: 30101810700000000903
№ Лицензии: 1751/5 БИК: 041117705 к/с: 30101810200000000705
№ Лицензии: 2225/5 БИК: 046013993 к/с: 30101810700000000993
№ Лицензии: 1751/6 БИК: 042202806 к/с: 30101810600000000806
№ Лицензии: 1623/2 БИК: 046568905 к/с: 30101810400000000905
№ Лицензии: 1751/7 БИК: 045209857 к/с: 30101810700000000857
№ Лицензии: 2225/7 БИК: 046060992 к/с: 30101810200000000992
№ Лицензии: 1623/6 БИК: 044030811 к/с: 30101810300000000811
№ Лицензии: 1751/8 БИК: 047102693 к/с: 30101810800000000693
№ Лицензии: 1481/1753 БИК: 049805609 к/с: 30101810400000000609
№ Лицензии: 1751/9 БИК: 049805810 к/с: 30101810600000000810
№ Лицензии: 2225/9 БИК: 041806870 к/с: 30101810100000000870
№ Лицензии: 2360/1 БИК: 047888734 к/с: 30101810200000000734
№ Лицензии: 1751/3 БИК: 043601888 к/с: 30101810100000000888
№ Лицензии: 1623/51 БИК: 042007738 к/с: 30101810100000000738
№ Лицензии: 1751/4 БИК: 041203789 к/с: 30101810300000000789
№ Лицензии: 2225/4 БИК: 040702734 к/с: 30101810400000000734
БИК 041806863
БИК 041806863: ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в городе Волгограде.
БИК 041806863 принадлежит финансовой организации ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенной в городе Волгограде Волгоградской области. Для заполнения платёжного поручения используйте следующие реквизиты:
Финансовая организация | |
---|---|
Наименование: | ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Волгоградский региональный филиал Акционерного общества «Россельхозбанк» |
Тип организации: | Филиал банка |
Реквизиты для перевода в рублях | |
---|---|
БИК: | 041806863 |
Корреспондентский счет: | 30101810900000000863 |
Код ОКПО: | |
КПП: | 346043001 |
ИНН: | 7725114488 |
Контактная информация | |
---|---|
Адрес: | 400074, Волгоград, ул Баррикадная, 1 Б |
Телефон: | (8442)962300,962301 |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Регистрационный номер: Генеральная лицензия Центрального Банка РФ | 3349/46 |
Код региона по ОКАТО: Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | 18 |
Распечатайте реквизиты банка в подготовленном для принтера виде Печатать
Изменение данных по организации ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в справочнике БИК:
БИК 041806715
БИК 041806715: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в городе Волгограде.
БИК 041806715 принадлежит финансовой организации ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенной в городе Волгограде Волгоградской области. Для заполнения платёжного поручения используйте следующие реквизиты:
Финансовая организация | |
---|---|
Наименование: | ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» |
Тип организации: | Филиал банка |
Реквизиты для перевода в рублях | |
---|---|
БИК: | 041806715 |
Корреспондентский счет: | 30101810100000000715 |
Код ОКПО: |
Используйте SWIFT-код для осуществления платежей с иностранными банками.
Реквизиты для перевода в валюте | |
---|---|
Код SWIFT: | PRMSRUMMVGG |
Контактная информация | |
---|---|
Адрес: | 400005, Волгоград, ул им. маршала Чуйкова, 65 А |
Телефон: | (8442)997010,498090 |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Регистрационный номер: Генеральная лицензия Центрального Банка РФ | 3251/15 |
Код региона по ОКАТО: Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | 18 |
Распечатайте реквизиты банка в подготовленном для принтера виде Печатать
Изменение данных по организации ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в справочнике БИК:
- бик 041806647 какой банк полное название
- бик 041806863 какой банк кор счет