Что лучше самсунг а11 или редми 9а
Samsung Galaxy A11 vs Xiaomi Redmi 9A
Почему Samsung Galaxy A11 лучше чем Xiaomi Redmi 9A?
Почему Xiaomi Redmi 9A лучше чем Samsung Galaxy A11?
Какие сравнения самые популярные?
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy M11
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A03s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A10s
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21s
Xiaomi Redmi 9 (India)
Дешевле
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra (Qualcomm Snapdragon 888)
Sony Xperia 1 II 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra (Qualcomm Snapdragon 865)
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10 Plus (Qualcomm Snapdragon 855)
Отзывы пользователей
Общий рейтинг
Функции
Срок службы батареи
Комментарии
VERY happy with my Samsung Galaxy A11.
For myself, the cost was a huge factor since I’m permanently on disability from my career as a Municipal Firefighter/Paramedic (which obviously doesn’t pay as well as normal commercial careers and even much less on disability). I was using a Blade T2 Lite, which is a rather cheap smartphone. I was pleasantly surprised by how much better the Galaxy A11 was in every aspect. More (and easily upgradeable) memory, much better picture quality with the 3 built-in camera lenses on the back along with a flash and the built-in fast fingerprint security scanner on the back (not to mention facial recognition, etc.). Admittedly, my experience with smartphones is rather limited due to cost, but the Samsung Galaxy A11 exceeds everything I personally need in an affordable phone.
Samsung Galaxy A11 vs Xiaomi Redmi 9C
Почему Samsung Galaxy A11 лучше чем Xiaomi Redmi 9C?
Почему Xiaomi Redmi 9C лучше чем Samsung Galaxy A11?
Какие сравнения самые популярные?
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy M11
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A03s
Samsung Galaxy A03s
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A10s
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02s
Xiaomi Redmi Note 8
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21s
Дешевле
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra (Qualcomm Snapdragon 888)
Sony Xperia 1 II 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra (Qualcomm Snapdragon 865)
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10 Plus (Qualcomm Snapdragon 855)
Отзывы пользователей
Общий рейтинг
Функции
Срок службы батареи
Комментарии
VERY happy with my Samsung Galaxy A11.
For myself, the cost was a huge factor since I’m permanently on disability from my career as a Municipal Firefighter/Paramedic (which obviously doesn’t pay as well as normal commercial careers and even much less on disability). I was using a Blade T2 Lite, which is a rather cheap smartphone. I was pleasantly surprised by how much better the Galaxy A11 was in every aspect. More (and easily upgradeable) memory, much better picture quality with the 3 built-in camera lenses on the back along with a flash and the built-in fast fingerprint security scanner on the back (not to mention facial recognition, etc.). Admittedly, my experience with smartphones is rather limited due to cost, but the Samsung Galaxy A11 exceeds everything I personally need in an affordable phone.
Xiaomi Redmi 9A против Samsung Galaxy A11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53″ и чипом Tek Helio G25, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Быстродействие процессора, графики и памяти
Автономность, скорость и тип зарядки
Тесты основной и фронтальной камеры
Наличие современных интерфейсов связи
Общие результаты от NanoReview
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку «Рассчитать» — наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
Сравнение экранов смартфонов
Тип | IPS LCD | TFT LCD |
Размер | 6.53 дюймов | 6.4 дюймов |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей | 720 x 1560 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 269 точек на дюйм | 268 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.1% | 81.6% |
Цветовой охват sRGB | 92.9% | — |
Время отклика | 40 мс | — |
Контрастность | 1318:1 | — |
Источники: NotebookCheck [1]
Высота | 164.9 мм | 161.4 мм |
Ширина | 77 мм | 76.3 мм |
Толщина | 9 мм | 8 мм |
Вес | 194 грамма | 177 граммов |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Пластик | Пластик |
Материал рамки | Пластик | Пластик |
Доступные цвета | Синий, Зеленый, Серый | Черный, Красный, Белый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да, сзади |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
Чипсет | Tek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. частота | 2000 МГц | 1800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU-ядер | 8 (8) | 8 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | — 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 | — 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер транзистора | 12 нанометров | 14 нанометров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | IMG PowerVR GE8320 | Adreno 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота GPU | 650 МГц | 720 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPS |
Объем ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR3 |
Частота памяти | 2133 МГц | 933 МГц |
Количество каналов | 2 | 1 |
Объем накопителя | 32 ГБ | 32 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 256 ГБ | До 512 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Операционная система | Android 10 | Android 10.0 (С обновлением до Android 11) |
Оболочка UI | MIUI 12 | One UI 2.0 |
Размер системы из коробки | 11 ГБ | 10.4 ГБ |
Объем | 5000 мАч | 4000 мАч |
Мощность зарядки | 10 Вт | 15 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Нет | Да (50% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:55 ч. | 1:50 ч. |
Камеры
Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Samsung Galaxy A11
Матрица | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зум | Цифровой | Цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация | Цифровая | Цифровая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись 8K видео | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись 4K видео | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замедленная съемка | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол широкоугольного объектива | — | 115° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество объективов | 1 (13 МП) | 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной объектив | — 13 МП — Фокусное расстояние: 28 мм — Размер пикселя: 1 микрон — Фокусное расстояние: 27 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сверхширокоугольный объектив | — | — 5 МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времяпролетный объектив | — | — 2 МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | — | — Эффект «боке»
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона. Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A11. У него лучшие программное обеспечение, камера, коммуникации и звук. ОпросА какой смартфон выберете вы? Samsung Galaxy A11 Всего проголосовало: 98 Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже Xiaomi Redmi 9 против Samsung Galaxy A11Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53″ и чипом Tek Helio G80, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов. Ключевые отличияОбзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Xiaomi Redmi 9 Причины выбрать Samsung Galaxy A11 Цветопередача, четкость и яркость изображения Быстродействие процессора, графики и памяти Автономность, скорость и тип зарядки Тесты основной и фронтальной камеры Наличие современных интерфейсов связи Общие результаты от NanoReview Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку «Рассчитать» — наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену. Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов ЭкранСравнение экранов смартфонов
Источники: NotebookCheck [1]
Соотношение экрана к корпусу ПроизводительностьТестируем Ксиаоми Редми 9 и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
БенчмаркиGeekbench 5 (одноядерный) Geekbench 5 (многоядерный)
Тесты автономностиВремя веб-серфинга (Wi-Fi) КамерыСравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Samsung Galaxy A11
|