Что можно делать сегодня по лунному календарю в огороде
Лунный календарь садовода
Для того, чтобы получить хороший урожай применяют лунный календарь.
Влияние луны на человека и растения были замечены много лет назад.
Садоводами было замечено, что от состояния фазы луны растения ведут себя по разному.
Поэтому сегодня Лунный календарь стали использовать при проведении любых сельскохозяйственных работ.
С его помощью определяют наиболее благоприятные сроки для посева семян, посадки деревьев, обработки почвы,посадки или пересадки плодово-ягодных культур.
Лунный календарь садовода и огородника 2019
Лунный месяц длится 29,5 дней.
За этот период луна совершает полный оборот вокруг Земли и проходит 4 фазы :
Влияние фаз луны на растения
Какие растения можно сажать на растущую луну?
Растущая луна благоприятна фаза для роста и размножения растений, период их наиболее интенсивного роста.
В фазу растущей Луны благоприятно садить наземные плоды, цветы, а также лекарственные и газонные травы, быстрорастущие кустарники, овощи, листовые культуры, в том числе и розы.
В этот период хорошо сеять газон и пересаживать комнатные цветы, прививать садовые цветы, собирать урожай.
Какие растения можно сажать на убывающую луну?
В фазу убывающей Луны рекомендуется ухаживать за растениями, бороться с вредителями, сеять и высаживать растения, плоды которых созревают под землей, различные плодовые кустарники и деревья.
На убывающую луну хорошо:
Что можно сажать в новолуние и полнолуние?
В эти дни земля замирает и не дает свою энергию растениям, поэтому в эти дни лучше ничего не садить.
В дни полнолуния хорошо собирать плоды( исключение корнеплоды)
Можно ли ухаживать за растениями в лунное затмение?
Благоприятные знаки зодиака для посадки овощей
Все знаки Зодиака делятся по своим качествам на плодовитые и бесплодные:
Знаки зодиака и работа с растениями
В этот период не рекомендуется ничего сажать, можно заниматься прополкой растений и опрыскиванием их от болезней и вредителей.
Этот период благоприятен для пересадки рассады.
Это хороший день для посадки корнеплодов ( если луна убывающая), и для посадки зелени, бобовых, капусты, спаржи ( если луна убывающая)
Этот плодородный знак подходит для посадки любых огородных растений.
В этот период не рекомендуется ничего садить, можно осуществлять прополку и опрыскивание растений.
В этот период хорошо осуществлять пикировку рассады.
Это один из наилучших знаков для посадки и всходов растений, которые любят влагу (помидоров, огурцов, сладкого перца и т. д.), и листовых культур (салата, базилика и т. д.), особенно при растущей Луне.
Полезно садить ягодные кустарники ( малину, смородину, крыжовник)
В фазу убывающей луны в знаке Рака можно сажать корнеплоды.
В этот период не рекомендуется ничего сажать, можно заниматься прополкой растений и опрыскиванием их от болезней и вредителей.
Неблагоприятный день для посадки семян, но нормальный день для обработки земли, прополки, рыхления, окучивания.
В фазу растущей Луны в знаке Девы можно сажать ягодные кустарники, а также многолетние цветы и лекарственные растения.
Посаженные в это время растения будут меньше болеть.
Благоприятно осуществлять пересадку рассады.
Если луна растущая можно садить бобовые, тыкву, огурцов, кабачки и плодово-ягодных деревьев.
При убывающей Луне можно сажать корнеплоды и лук.
Урожай, собранный в эти дни, богатый и долго хранится, а собранные семена отличаются высоким качеством.
Хороший период для пикировки рассады.
При растущей Луне в этом знаке можно сажать помидоры, огурцы, кабачки и другие влаголюбивые растения.
При убывающей Луне рекомендована посадка чеснока, редиса, редьки и многих других культур.
Урожай, собранный в этот период, хорош и подлежит долгому хранению.
В этот период не рекомендуется ничего сажать, можно заниматься прополкой растений и опрыскиванием их от болезней и вредителей.
Возможна пересадка рассады.
Дни благоприятны для посадки в зиму, для прививки плодовых деревьев и обрезки ветвей, а также для посадки многолетних растений, кустарников и деревьев.
При убывающей Луне можно сажать корнеплоды.
При растущей Луне можно сажать зелень, капусту, бобовые.
Не рекомендуется посадка растений и кустарников. Возможны прополка растений и борьба с вредителями.
Не рекомендуются посадка и обрезка деревьев.
Это хороший день для посадки корнеплодов ( если луна убывающая), и для посадки зелени, огурцов, томатов, и других плодов ( если луна убывающая)
В эти дни не рекомендуется собирать семена и урожай, будет плохо храниться.
Благоприятные дни для садово- огородных работ в 2020 году
Как выращивать рассаду в 2020 году по лунному календарю — благоприятные дни
Обработка сада от болезней и вредителей по лунному календарю
Хорошие дни для обработки растений от наземных вредителей, это дни, когда луна убывает или находится в знаках: близнецов и рака.
Благоприятные дни для обработки растений от вредителей и болезней в 2020 году
Благоприятные дни для обрезки растений в 2020 году
Нельзя проводить обрезку:
Благоприятные дни для посева семян овощей
Месяц | Даты |
Январь | |
Февраль | 1-7, 18-19, 24-27, 28-29 |
Март | 4-5, 6-7, 8, 14-15, 25-28, 31 |
Апрель | 1-2, 5-7, 24, 27-29 |
Май | 2-6, 20-21, 25-26, 29-30 |
Июнь | 1-4, 6-8, 22, 26-27 |
Июль | 1-4, 15, 23-31 |
Август | 1-2, 10-11, 20-22, 28-29 |
Сентябрь |
Когда пикировать и формировать растения по лунному календарю в 2020 году
Благоприятные дни для пикировки и формирования растений:
Когда лучше всего подкармливать растения в 2020 году
В любой день кроме:
Когда сажать пряные травы в 2020 году?
Благоприятные дни посева семян цветов в цветник в 2020 году
Январь | 7-8 |
Февраль | 5-8, 24-29 |
Март | 1-3, 8, 25-30 |
Апрель | 7, 9-16, 20-24, 30 |
Май | 2-3, 6-7, 23-24, 29-31 |
Июнь | 1-4 |
Июль | 10-11, 15-16, 20, 25-29 |
Благоприятные дни по лунному календарю:
Когда садить вьющиеся растения в 2020 году?
Благоприятные дни по лунному календарю:
Когда делать выгонку, посадку луковичных и клубнелуковичных культур в 2020 году
Благоприятные дни по лунному календарю:
Лунный календарь огородника и садовода на 2020 год
Лунный посевной календарь огородника и садовода 2020 год – большая часть дачников доверяет информации, указанной в календаре. Благоприятные дни для посева, ухода за растениями, проведение подкормок, выполнения работ на участке вы найдете в лунном посевном календаре 2020 года для огородника и садовода.
Давным-давно люди заметили связь хорошей приживаемости, роста растений с фазами Луны. Лунный календарь 2020 разбит по виду растений в таблице для удобства использования и быстрого нахождения нужной даты.
Начало нового дачного сезона 2020 совсем скоро, и сейчас зимой, самое время подготовить посевной материал, почвосмесь для будущей рассады и определится с датами посева различных культур в 2020 году.
Таблица благоприятных дней для посева по лунному календарю 2020 года
Благоприятные дни для проведения работ на огороде и в саду 2020 году
Вид работ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Подготовка и замачивание семян | 1, 8, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 6, 11, 13, 17, 18, 22 | 3, 8, 10, 14, 23, 30 | 2, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 26, 30, 31 | 1, 4, 8, 17, 18, 22, 23, 28, 30 | 1, 4, 14, 15, 25, 28 | 3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 5, 6, 10, 13, 17, 25, 28 | 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 25, 28, 30 | 2, 3, 7, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 28 |
Заготовка черенков | 1, 8, 20, 24, 25, 28, 29 | 1, 4, 5, 6,11, 13, 17, 18, 22, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 23, 25, 26, 27, 30 | 2, 3, 5,6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 30,31 | 1, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 28, 30 | 1, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 25, 26, 28, 31 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 17, 25, 26, 28 | 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 25, 28, 30 | 2, 3, 7, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 28 |
Прививка деревьев | 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 29 | 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27 | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 31 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 27 | 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20 | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13,17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 |
Обрезка ветвей и побегов | 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 26, 27 | 1, 7, 8, 11, 16, 19, 26, 31 | 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 23 | 1, 4, 8, 14, 17, 19, 22, 24 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29 | 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 |
Заготовка компоста | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 30 | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 6, 8, 10, 14, 15, 17, 22, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30 | 1, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28 |
Пикировка рассады | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 30, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 22, 24, 27, 29 |
Окучивание, культивация, рыхление | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 30 | 1, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 | 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
Прополка | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 31 | 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28 | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 24, 28, 30 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29 |
Борьба с вредителями и болезнями | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 30 | 1, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 31 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 29, 31 | 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 | 1, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28 |
Полив | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 29 | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 31 | по мере высыхания почвы | по мере высыхания почвы | по мере высыхания почвы | 1, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 27, 28 | 1, 2, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 30 | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30 | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29 |
Внесение минеральных удобрений | 1, 2, 3, 5, 8, 24, 25, 26, 28, 29 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 31 | 1, 4, 5, 22, 23, 24, 26, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 | 1, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Внесение органических удобрений | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 | 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 | 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 30, 31 |
Но, к сожалению, согласно фазам Луны в природе существуют и не благоприятные дни для посева и ухода за растениями.