Фондовые рынки акции сша
Американские фондовые рынки
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 188,48 | 190,36 | 185,26 | -4,15 | -2,15% | 10,18M | 20/12 |
Chevron | 113,65 | 113,71 | 110,73 | +0,05 | +0,04% | 13,35M | 20/12 |
Caterpillar | 195,46 | 197,55 | 193,06 | -5,91 | -2,93% | 3,48M | 20/12 |
Intel | 49,60 | 50,13 | 48,96 | -1,02 | -2,02% | 29,85M | 20/12 |
Microsoft | 319,91 | 322,80 | 317,57 | -3,89 | -1,20% | 28,09M | 20/12 |
Walt Disney | 146,47 | 147,73 | 145,08 | -2,29 | -1,54% | 11,13M | 20/12 |
Dow | 53,51 | 53,59 | 52,47 | -0,59 | -1,09% | 6,10M | 20/12 |
Cisco | 60,36 | 60,41 | 59,30 | -0,10 | -0,17% | 21,05M | 20/12 |
Goldman Sachs | 371,61 | 375,63 | 366,65 | -10,19 | -2,67% | 3,66M | 20/12 |
JPMorgan | 153,94 | 154,70 | 151,84 | -2,82 | -1,80% | 14,96M | 20/12 |
Coca-Cola | 57,54 | 57,78 | 57,00 | -0,19 | -0,33% | 19,46M | 20/12 |
McDonald’s | 261,73 | 261,96 | 258,43 | +0,03 | +0,01% | 2,74M | 20/12 |
Merck&Co | 76,41 | 76,50 | 74,95 | +0,72 | +0,95% | 11,64M | 20/12 |
3M | 172,64 | 173,88 | 170,96 | -2,11 | -1,21% | 1,97M | 20/12 |
Apple | 169,75 | 170,58 | 167,46 | -1,39 | -0,81% | 102,65M | 20/12 |
Amgen | 219,99 | 222,49 | 218,69 | -2,51 | -1,13% | 2,89M | 20/12 |
Walmart | 139,20 | 139,75 | 137,60 | +0,45 | +0,32% | 9,87M | 20/12 |
Home Depot | 389,40 | 390,17 | 380,90 | +1,42 | +0,37% | 4,28M | 20/12 |
IBM | 127,06 | 127,20 | 124,70 | -0,34 | -0,27% | 4,90M | 20/12 |
Verizon | 53,09 | 53,34 | 52,69 | -0,08 | -0,15% | 23,39M | 20/12 |
The Travelers | 153,53 | 156,44 | 151,97 | -4,66 | -2,95% | 1,81M | 20/12 |
J&J | 167,75 | 168,51 | 166,55 | -0,48 | -0,29% | 7,29M | 20/12 |
American Express | 155,89 | 158,21 | 153,78 | -4,12 | -2,57% | 3,80M | 20/12 |
Honeywell | 199,85 | 202,65 | 198,10 | -5,32 | -2,59% | 3,38M | 20/12 |
Salesforce.com | 247,21 | 251,54 | 246,50 | -5,72 | -2,26% | 5,57M | 20/12 |
Visa A | 208,74 | 209,77 | 206,86 | -3,14 | -1,48% | 9,37M | 20/12 |
Walgreens Boots | 48,83 | 48,89 | 47,90 | -0,02 | -0,04% | 4,28M | 20/12 |
UnitedHealth | 483,73 | 485,01 | 475,26 | -3,39 | -0,70% | 2,86M | 20/12 |
Nike | 156,98 | 159,60 | 155,47 | -4,38 | -2,71% | 7,72M | 20/12 |
Procter&Gamble | 157,86 | 158,46 | 156,57 | +0,40 | +0,25% | 8,93M | 20/12 |
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
General Mills (GIS) | — | / 1,05 | — | / 4,83B | 41,06B |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 188,48 | 190,36 | 185,26 | -4,15 | -2,15% | 10,18M | 20/12 |
Chevron | 113,65 | 113,71 | 110,73 | +0,05 | +0,04% | 13,35M | 20/12 |
Caterpillar | 195,46 | 197,55 | 193,06 | -5,91 | -2,93% | 3,48M | 20/12 |
Intel | 49,60 | 50,13 | 48,96 | -1,02 | -2,02% | 29,85M | 20/12 |
Microsoft | 319,91 | 322,80 | 317,57 | -3,89 | -1,20% | 28,09M | 20/12 |
Walt Disney | 146,47 | 147,73 | 145,08 | -2,29 | -1,54% | 11,13M | 20/12 |
Dow | 53,51 | 53,59 | 52,47 | -0,59 | -1,09% | 6,10M | 20/12 |
Cisco | 60,36 | 60,41 | 59,30 | -0,10 | -0,17% | 21,05M | 20/12 |
Goldman Sachs | 371,61 | 375,63 | 366,65 | -10,19 | -2,67% | 3,66M | 20/12 |
JPMorgan | 153,94 | 154,70 | 151,84 | -2,82 | -1,80% | 14,96M | 20/12 |
Coca-Cola | 57,54 | 57,78 | 57,00 | -0,19 | -0,33% | 19,46M | 20/12 |
McDonald’s | 261,73 | 261,96 | 258,43 | +0,03 | +0,01% | 2,74M | 20/12 |
Merck&Co | 76,41 | 76,50 | 74,95 | +0,72 | +0,95% | 11,64M | 20/12 |
3M | 172,64 | 173,88 | 170,96 | -2,11 | -1,21% | 1,97M | 20/12 |
Apple | 169,75 | 170,58 | 167,46 | -1,39 | -0,81% | 102,65M | 20/12 |
Amgen | 219,99 | 222,49 | 218,69 | -2,51 | -1,13% | 2,89M | 20/12 |
Walmart | 139,20 | 139,75 | 137,60 | +0,45 | +0,32% | 9,87M | 20/12 |
Home Depot | 389,40 | 390,17 | 380,90 | +1,42 | +0,37% | 4,28M | 20/12 |
IBM | 127,06 | 127,20 | 124,70 | -0,34 | -0,27% | 4,90M | 20/12 |
Verizon | 53,09 | 53,34 | 52,69 | -0,08 | -0,15% | 23,39M | 20/12 |
The Travelers | 153,53 | 156,44 | 151,97 | -4,66 | -2,95% | 1,81M | 20/12 |
J&J | 167,75 | 168,51 | 166,55 | -0,48 | -0,29% | 7,29M | 20/12 |
American Express | 155,89 | 158,21 | 153,78 | -4,12 | -2,57% | 3,80M | 20/12 |
Honeywell | 199,85 | 202,65 | 198,10 | -5,32 | -2,59% | 3,38M | 20/12 |
Salesforce.com | 247,21 | 251,54 | 246,50 | -5,72 | -2,26% | 5,57M | 20/12 |
Visa A | 208,74 | 209,77 | 206,86 | -3,14 | -1,48% | 9,37M | 20/12 |
Walgreens Boots | 48,83 | 48,89 | 47,90 | -0,02 | -0,04% | 4,28M | 20/12 |
UnitedHealth | 483,73 | 485,01 | 475,26 | -3,39 | -0,70% | 2,86M | 20/12 |
Nike | 156,98 | 159,60 | 155,47 | -4,38 | -2,71% | 7,72M | 20/12 |
Procter&Gamble | 157,86 | 158,46 | 156,57 | +0,40 | +0,25% | 8,93M | 20/12 |
Новости фондовых рынков
Рынки акций стран Западной Европы начали торги ростом после резкого падения до минимумов за две недели в понедельник, вызванного беспокойством инвесторов по поводу распространения.
Аналитика по рынку акций
После поразительного ралли этой осени акции гиганта видеостриминга Netflix (NASDAQ:NFLX) начали нести потери, торгуясь хуже бумаг других технологических компаний на фоне наблюдаемого сейчас снижения.
С начала года акции UnitedHealth выросли примерно на 39% В середине октября руководство компании опубликовало сильный квартальный отчет и повысило оценку прибыли на текущий год Долгосрочные инвесторы.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
General Mills (GIS) | — | / 1,05 | — | / 4,83B | 41,06B |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Самые активные акции до открытия рынка
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Лидеры роста до открытия рынка
Название | Послед. | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
Aridis Pharma | 5,520 | +117,32% | 1,60M |
Reliance Global | 5,880 | +92,79% | 795,31K |
Vertical Aerospace | 14,810 | +32,47% | 0,00K |
Biofrontera Inc | 9,21 | +20,87% | 570,87K |
Quoin Pharmaceutica. | 2,18 | +17,84% | 409,84K |
Лидеры падения до открытия рынка
Название | Послед. | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
Aldeyra The | 4,53 | -36,47% | 0,78K |
Aquestive Therapeut. | 4,070 | -34,57% | 122,67K |
CytomX Therapeutics. | 5,000 | -22,48% | 0,20K |
DBV Technologies | 2,230 | -17,41% | 4,95K |
Bridgeline Digital | 2,400 | -11,11% | 8,31K |
Экономический календарь
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
16:30 | USD | Баланс счета текущих операций (3 кв.) | -205,0B | -190,3B | ||||
16:55 | USD | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 16,0% | |||||
21:00 | USD | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 2,065% | |||||
Среда, 22 декабря 2021 г. | ||||||||
01:30 | USD | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -0,815M |
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
General Mills (GIS) | — | / 1,05 | — | / 4,83B | 41,06B |
Новости фондовых рынков
Рынки акций стран Западной Европы начали торги ростом после резкого падения до минимумов за две недели в понедельник, вызванного беспокойством инвесторов по поводу распространения.
Investing.com — В понедельник фондовые индексы в США упали в ожидании замедления роста из-за резкого увеличения числа новых случаев заболеваний COVID-19 из-за быстро.
Аналитика по рынку акций
После поразительного ралли этой осени акции гиганта видеостриминга Netflix (NASDAQ:NFLX) начали нести потери, торгуясь хуже бумаг других технологических компаний на фоне наблюдаемого сейчас снижения.
С начала года акции UnitedHealth выросли примерно на 39% В середине октября руководство компании опубликовало сильный квартальный отчет и повысило оценку прибыли на текущий год Долгосрочные инвесторы.
В понедельник российские индексы завершили торги снижением. Мировые инвесторы снова стали опасаться распространения штамма «Омикрон». На выходных Нидерланды ввели полноценный локдаун, а ряд других.
MercadoLibre (NASDAQ:MELI) — одна из крупнейших платформ онлайн-торговли в Латинской Америке. Посещаемость аргентинского интернет-магазина взлетела в период карантина, когда люди были вынуждены.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Название | Послед. | Изм. | Изм.% | Обзор рынка | Рост | Падение |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones | 34.932,16 | -433,28 | -1,23% | Up 20.00% Down 80.00% | 6 | 24 |
S&P 500 | 4.568,02 | -52,62 | -1,14% | Up 15.45% Down 83.96% Unchanged 0.59% | 78 | 424 |
Nasdaq 100 | 15.627,64 | -173,82 | -1,10% | Up 17.82% Down 82.18% | 18 | 83 |
Nasdaq | 14.980,9 | -188,7 | -1,24% | Up 26.50% Down 68.47% Unchanged 5.03% | 959 | 2478 |
NYSE Composite | 16.442,3 | -226,3 | -1,36% | Up 15.40% Down 83.06% Unchanged 1.54% | 300 | 1618 |
Самые активные акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Пред. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 169,75 | 171,14 | 170,58 | 167,46 | -0,81% | 102,65M | 20/12 |
Intel | 49,60 | 50,62 | 50,13 | 48,96 | -2,02% | 29,85M | 20/12 |
Microsoft | 319,91 | 323,80 | 322,80 | 317,57 | -1,20% | 28,09M | 20/12 |
Verizon | 53,09 | 53,17 | 53,34 | 52,69 | -0,15% | 23,39M | 20/12 |
Cisco | 60,36 | 60,46 | 60,41 | 59,30 | -0,17% | 21,05M | 20/12 |
Лидеры роста
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
Merck&Co | 76,41 | +0,72 | +0,95% |
Home Depot | 389,40 | +1,42 | +0,37% |
Walmart | 139,20 | +0,45 | +0,32% |
Procter&Gamble | 157,86 | +0,40 | +0,25% |
Chevron | 113,65 | +0,05 | +0,04% |
Лидеры падения
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
The Travelers | 153,53 | -4,66 | -2,95% |
Caterpillar | 195,46 | -5,91 | -2,93% |
Nike | 156,98 | -4,38 | -2,71% |
Goldman Sachs | 371,61 | -10,19 | -2,67% |
Honeywell | 199,85 | -5,32 | -2,59% |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.