Фондовый рынок акции график
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 22,54 | 23,08 | 22,50 | +0,04 | +0,18% | 12,20M | 13:04:31 |
Аэрофлот | 59,22 | 59,78 | 59,04 | +0,20 | +0,34% | 2,87M | 13:04:14 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1671 | 0,1698 | 0,1656 | +0,0017 | +1,04% | 1,47B | 13:04:36 |
Норникель | 21.686,0 | 21.882,0 | 21.614,0 | +42,0 | +0,19% | 68,27K | 13:04:38 |
Газпром | 329,56 | 332,00 | 326,51 | +3,66 | +1,12% | 21,48M | 13:04:42 |
Группа ЛСР | 581,00 | 589,60 | 575,00 | -2,20 | -0,38% | 50,93K | 13:04:15 |
ЛУКОЙЛ | 6.296,0 | 6.428,0 | 6.285,0 | -32,5 | -0,51% | 440,68K | 13:04:40 |
ММК | 65,05 | 66,10 | 64,50 | -0,10 | -0,15% | 12,46M | 13:04:36 |
МТС | 290,90 | 291,75 | 289,50 | +0,50 | +0,17% | 1,88M | 13:04:15 |
Магнит | 5.541,0 | 5.600,0 | 5.530,5 | +7,5 | +0,14% | 106,60K | 13:04:28 |
НЛМК | 212,12 | 217,70 | 210,50 | -2,68 | -1,25% | 4,61M | 13:04:35 |
НОВАТЭК | 1.681,40 | 1.711,80 | 1.680,20 | -2,20 | -0,13% | 534,77K | 13:04:43 |
Полюс | 13.083,0 | 13.330,0 | 13.023,0 | -149,0 | -1,13% | 54,25K | 13:04:18 |
Роснефть | 572,10 | 576,30 | 567,70 | +4,55 | +0,80% | 1,17M | 13:04:43 |
Сбербанк | 288,52 | 293,40 | 287,72 | +0,12 | +0,04% | 26,71M | 13:04:42 |
Сбербанк (прив.) | 273,78 | 277,88 | 272,69 | -0,31 | -0,11% | 2,87M | 13:04:13 |
Северсталь | 1.529,00 | 1.534,80 | 1.510,00 | +17,00 | +1,12% | 349,61K | 13:04:42 |
Сургутнефтегаз | 38,905 | 39,600 | 38,685 | +0,245 | +0,63% | 18,58M | 13:04:29 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,005 | 38,600 | 38,005 | -0,420 | -1,09% | 9,35M | 13:04:43 |
Татнефть | 480,70 | 488,90 | 480,10 | -0,70 | -0,15% | 858,97K | 13:04:19 |
Транснефть (прив.) | 157.500 | 163.400 | 157.100 | -3.550 | -2,20% | 1,54K | 13:04:36 |
ВТБ | 0,046820 | 0,047475 | 0,046510 | +0,000455 | +0,98% | 23,35B | 13:04:18 |
Татнефть (прив.) | 443,30 | 450,50 | 442,80 | -1,50 | -0,34% | 322,80K | 13:04:16 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1635 | 4,1785 | 4,1220 | +0,0510 | +1,24% | 138,40M | 13:04:31 |
РусГидро | 0,7294 | 0,7340 | 0,7262 | +0,0052 | +0,72% | 123,71M | 13:04:42 |
Группа Компаний ПИК | 1.023,30 | 1.041,80 | 1.020,00 | -6,90 | -0,67% | 165,20K | 13:04:13 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,115 | 1,136 | 1,112 | +0,002 | +0,15% | 52,74M | 13:04:11 |
ФосАгро | 5.540,0 | 5.612,0 | 5.434,0 | -40,0 | -0,72% | 123,33K | 13:03:26 |
Ростелеком | 83,99 | 84,83 | 83,73 | -0,12 | -0,14% | 837,30K | 13:03:45 |
АК АЛРОСА | 114,56 | 115,60 | 113,68 | +0,54 | +0,47% | 9,28M | 13:04:46 |
Московская биржа | 145,54 | 146,80 | 144,63 | -0,18 | -0,12% | 2,46M | 13:04:05 |
Polymetal | 1.267,60 | 1.275,00 | 1.258,00 | -1,10 | -0,09% | 380,35K | 13:04:08 |
Яндекс | 4.535,6 | 4.559,8 | 4.480,4 | +60,8 | +1,36% | 203,78K | 13:04:30 |
OK Rusal MKPAO | 68,735 | 68,875 | 66,200 | +1,335 | +1,98% | 11,06M | 13:04:47 |
МКБ | 6,445 | 6,540 | 6,409 | +0,029 | +0,45% | 61,96M | 13:04:45 |
Детский мир | 128,96 | 130,32 | 128,52 | -0,10 | -0,08% | 919,55K | 13:04:43 |
X5 Retail Group | 1.967,5 | 2.007,5 | 1.961,0 | -5,0 | -0,25% | 140,18K | 13:04:45 |
TCS Group Holding PLC | 6.140,20 | 6.175,00 | 5.985,00 | +134,00 | +2,23% | 162,12K | 13:04:40 |
Petropavlovsk | 20,63 | 20,94 | 20,36 | +0,04 | +0,19% | 3,09M | 13:03:10 |
VK DRC | 928,20 | 948,00 | 915,00 | +16,20 | +1,78% | 347,69K | 13:04:49 |
HeadHunter ADR | 3.795,00 | 3.800,00 | 3.681,00 | +99,00 | +2,68% | 4,23K | 13:04:44 |
Globaltrans Inv | 593,50 | 597,95 | 567,85 | +17,05 | +2,96% | 174,40K | 13:04:46 |
Ozon | 2.269,00 | 2.315,00 | 2.244,00 | +20,00 | +0,89% | 153,76K | 13:04:30 |
Fix Price Group | 562,30 | 565,30 | 554,20 | +4,30 | +0,77% | 117,55K | 13:03:57 |
Новости фондовых рынков
Совет директоров НК «Роснефть (MCX:ROSN)» одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». «По итогам 2021 года компания досрочно достигла.
Компания «АЛРОСА (MCX:ALRS)» сформировала бюджет на будущий год с ориентиром по добыче 34-35 млн карат алмазов, сообщил сегодня журналистам гендиректор компании Сергей Иванов. «У.
Аналитика по рынку акций
В 2021 году ритейл вышел на новый конкурентный уровень, появились новые сильные игроки, маркетплейсы укрепили позиции, а уровень цифровизации кратно возрос. В подобных условиях крайне сложно удержать.
В понедельник российские индексы завершили торги снижением. Мировые инвесторы снова стали опасаться распространения штамма «Омикрон». На выходных Нидерланды ввели полноценный локдаун, а ряд других.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 22,53 | 23,08 | 22,50 | +0,03 | +0,13% | 12,20M | 13:04:33 |
Аэрофлот | 59,26 | 59,78 | 59,04 | +0,24 | +0,41% | 2,87M | 13:04:30 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1670 | 0,1698 | 0,1656 | +0,0017 | +1,02% | 1,47B | 13:02:53 |
Норникель | 21.696,0 | 21.882,0 | 21.614,0 | +52,0 | +0,24% | 68,27K | 13:04:43 |
Газпром | 329,56 | 332,00 | 326,51 | +3,66 | +1,12% | 21,48M | 13:04:42 |
Группа ЛСР | 581,00 | 589,60 | 575,00 | -2,20 | -0,38% | 50,93K | 13:04:15 |
ЛУКОЙЛ | 6.293,5 | 6.428,0 | 6.285,0 | -35,0 | -0,55% | 440,88K | 13:04:46 |
ММК | 65,05 | 66,10 | 64,50 | -0,10 | -0,15% | 12,46M | 13:04:19 |
МТС | 290,95 | 291,75 | 289,50 | +0,55 | +0,19% | 1,89M | 13:04:33 |
Магнит | 5.541,0 | 5.600,0 | 5.530,5 | +7,5 | +0,14% | 106,60K | 13:04:28 |
НЛМК | 212,10 | 217,70 | 210,50 | -2,70 | -1,26% | 4,61M | 13:04:22 |
НОВАТЭК | 1.680,40 | 1.711,80 | 1.680,20 | -3,20 | -0,19% | 534,77K | 13:04:35 |
Полюс | 13.084,0 | 13.330,0 | 13.023,0 | -148,0 | -1,12% | 54,25K | 13:04:43 |
Роснефть | 572,10 | 576,30 | 567,70 | +4,55 | +0,80% | 1,17M | 13:04:43 |
Сбербанк | 288,52 | 293,40 | 287,72 | +0,12 | +0,04% | 26,71M | 13:04:42 |
Сбербанк (прив.) | 273,88 | 277,88 | 272,69 | -0,21 | -0,08% | 2,87M | 13:04:31 |
Северсталь | 1.528,40 | 1.534,80 | 1.510,00 | +16,40 | +1,08% | 349,43K | 13:04:40 |
Сургутнефтегаз | 38,905 | 39,600 | 38,685 | +0,245 | +0,63% | 18,58M | 13:04:29 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 38,005 | 38,600 | 38,005 | -0,420 | -1,09% | 9,35M | 13:04:43 |
Татнефть | 480,70 | 488,90 | 480,10 | -0,70 | -0,15% | 858,97K | 13:04:19 |
Транснефть (прив.) | 157.250 | 163.400 | 157.100 | -3.800 | -2,36% | 1,54K | 12:58:18 |
ВТБ | 0,046800 | 0,047475 | 0,046510 | +0,000435 | +0,94% | 23,35B | 13:04:27 |
Татнефть (прив.) | 443,10 | 450,50 | 442,80 | -1,70 | -0,38% | 323,13K | 13:04:48 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1635 | 4,1785 | 4,1220 | +0,0510 | +1,24% | 138,40M | 13:04:31 |
РусГидро | 0,7295 | 0,7340 | 0,7262 | +0,0053 | +0,73% | 123,66M | 13:04:21 |
Группа Компаний ПИК | 1.023,30 | 1.041,80 | 1.020,00 | -6,90 | -0,67% | 165,20K | 13:04:13 |
Юнипро | 2,585 | 2,619 | 2,584 | +0,001 | +0,04% | 11,34M | 13:04:32 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,115 | 1,136 | 1,112 | +0,002 | +0,15% | 52,74M | 13:04:11 |
ФосАгро | 5.540,0 | 5.612,0 | 5.434,0 | -40,0 | -0,72% | 123,33K | 13:03:26 |
Ростелеком | 83,99 | 84,83 | 83,73 | -0,12 | -0,14% | 837,30K | 13:03:45 |
АК АЛРОСА | 114,56 | 115,60 | 113,68 | +0,54 | +0,47% | 9,28M | 13:04:38 |
Московская биржа | 145,54 | 146,80 | 144,63 | -0,18 | -0,12% | 2,46M | 13:04:05 |
Polymetal | 1.267,00 | 1.275,00 | 1.258,00 | -1,70 | -0,13% | 380,43K | 13:04:34 |
Яндекс | 4.534,0 | 4.559,8 | 4.480,4 | +59,2 | +1,32% | 203,75K | 13:04:16 |
OK Rusal MKPAO | 68,720 | 68,875 | 66,200 | +1,320 | +1,96% | 11,06M | 13:04:32 |
МКБ | 6,444 | 6,540 | 6,409 | +0,028 | +0,44% | 61,96M | 13:04:35 |
QIWI | 552,00 | 557,00 | 551,50 | +1,00 | +0,18% | 12,71K | 13:04:39 |
Детский мир | 128,90 | 130,32 | 128,52 | -0,16 | -0,12% | 919,04K | 13:04:33 |
X5 Retail Group | 1.967,5 | 2.007,5 | 1.961,0 | -5,0 | -0,25% | 140,17K | 13:04:35 |
TCS Group Holding PLC | 6.140,00 | 6.175,00 | 5.985,00 | +133,80 | +2,23% | 162,18K | 13:04:47 |
Petropavlovsk | 20,63 | 20,94 | 20,36 | +0,04 | +0,19% | 3,09M | 13:03:10 |
VK DRC | 928,20 | 948,00 | 915,00 | +16,20 | +1,78% | 347,68K | 13:04:35 |
HeadHunter ADR | 3.795,00 | 3.800,00 | 3.681,00 | +99,00 | +2,68% | 4,22K | 13:03:15 |
Globaltrans Inv | 592,90 | 597,95 | 567,85 | +16,45 | +2,85% | 174,35K | 13:04:32 |
Ozon | 2.269,00 | 2.315,00 | 2.244,00 | +20,00 | +0,89% | 153,76K | 13:04:30 |
Новости фондовых рынков
Рынки акций стран Западной Европы начали торги ростом после резкого падения до минимумов за две недели в понедельник, вызванного беспокойством инвесторов по поводу распространения.
Совет директоров НК «Роснефть (MCX:ROSN)» одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». «По итогам 2021 года компания досрочно достигла.
Аналитика по рынку акций
После поразительного ралли этой осени акции гиганта видеостриминга Netflix (NASDAQ:NFLX) начали нести потери, торгуясь хуже бумаг других технологических компаний на фоне наблюдаемого сейчас снижения.
С начала года акции UnitedHealth выросли примерно на 39% В середине октября руководство компании опубликовало сильный квартальный отчет и повысило оценку прибыли на текущий год Долгосрочные инвесторы.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 21 декабря 2021 г. | ||||||||
General Mills (GIS) | — | / 1,05 | — | / 4,83B | 41,06B | |||
Lpp (LPPP) | 341,10 | / 155,94 | 3,91B | / 3,84B | 32,05B | |||
Per Aarslef (PAALb) | — | / 5,5 | — | / 3,73B | 5,64B |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.