Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π³Π°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ, Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠΆΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ Π½Π° Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ°. Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ. ΠΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΡΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ: Π½Π΅ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ°, ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Ρ, ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡ, ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ.
Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ:
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
Π ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°Ρ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠΎΡΠ³Π°Ρ
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ²
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ. Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | ΠΠΈΠ½. Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ² (ΠΊΠΎΠ½ΡΡ.) | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ | ΠΡΠΊΡΡΡΡΡ
ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ «ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡ» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 085 | +0,83% | 6 106 | 6 006 | 7 270 | 1 508 | 95 800 |
AFLT-6.22 | 6 216 | +1,25% | 6 231 | 6 193 | 47 | 9 | 1 152 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΡ Β«Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Β» | |||||||
AFKS-3.22 | 23 000 | -0,42% | 23 540 | 22 897 | 1 205 | 629 | 9 552 |
AFKS-6.22 | 24 193 | +2,38% | 24 193 | 23 640 | 32 | 17 | 126 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ «ΠΠΠ ΠΠ‘Π» (ΠΠΠ) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 574 | -0,58% | 11 810 | 11 462 | 10 273 | 3 385 | 29 400 |
ALRS-6.22 | 11 869 | -0,22% | 12 108 | 11 869 | 111 | 47 | 276 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ»ΠΈΠ±Π°Π±Π° ΠΡΡΠΏ Π₯ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ ΠΠΈΠΌΠΈΡΠ΅Π΄ | |||||||
BABA-3.22 | 9 100 | +2,59% | 9 127 | 8 623 | 519 | 287 | 5 476 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ°ΠΉΠ΄Ρ ΠΠ½ΠΊ. | |||||||
BIDU-3.22 | 10 743 | +3,10% | 10 743 | 10 100 | 15 | 14 | 396 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»ΡΒ» | |||||||
CHMF-3.22 | 157 424 | +1,77% | 157 595 | 153 528 | 216 | 195 | 774 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π€Π‘Π ΠΠΠ‘Β» | |||||||
FEES-3.22 | 17 231 | +2,60% | 17 279 | 16 788 | 590 | 240 | 4 466 |
FEES-6.22 | 17 173 | — | 17 687 | 17 173 | 2 | 2 | 8 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (ΠΠΠ ) Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΊΡ 5 Π ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ» ΠΡΡΠΏ Π.Π. | |||||||
FIVE-3.22 | 20 075 | -0,11% | 20 480 | 19 930 | 1 209 | 512 | 12 418 |
FIVE-6.22 | 20 203 | -1,54% | 20 675 | 20 203 | 5 | 3 | 44 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠ Β«ΠΠΎΡΠΈΠ»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»ΡΒ» (Π»ΠΎΡ 1 Π°ΠΊΡΠΈΡ) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 818 | -0,21% | 21 058 | 20 716 | 36 007 | 12 665 | 151 448 |
GMKN-6.22 | 20 631 | -0,23% | 20 748 | 20 595 | 10 | 9 | 336 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌΒ» | |||||||
GAZR-3.22 | 34 320 | +3,66% | 34 511 | 32 977 | 295 493 | 81 082 | 645 374 |
GAZR-6.22 | 35 133 | +3,48% | 35 301 | 33 850 | 1 701 | 787 | 21 790 |
GAZR-9.22 | 33 100 | +3,53% | 33 100 | 32 116 | 90 | 53 | 3 588 |
GAZR-12.22 | 33 728 | +2,97% | 33 728 | 33 542 | 2 | 2 | 70 |
GAZR-6.24 | 36 900 | -1,43% | 36 900 | 34 874 | 11 | 11 | 182 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
GAZR-12.24 | 38 000 | +3,25% | 38 000 | 38 000 | 1 | 1 | 52 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π ΡΡΠΠΈΠ΄ΡΠΎΒ» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 409 | +0,47% | 7 489 | 7 362 | 2 893 | 785 | 15 674 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 54 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ½ΡΠ΅Ρ Π ΠΠ ΠΠΠ‘Β» | |||||||
IRAO-3.22 | 42 452 | +1,26% | 42 707 | 41 894 | 265 | 193 | 4 520 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | 112 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ Β«ΠΠ£ΠΠΠΠΒ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 684 | +0,30% | 65 571 | 64 164 | 19 971 | 10 775 | 35 826 |
LKOH-6.22 | 66 235 | +0,11% | 67 014 | 65 862 | 43 | 43 | 886 |
LKOH-9.22 | 64 711 | +0,53% | 65 270 | 64 711 | 2 | 2 | 60 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ° | |||||||
MOEX-3.22 | 14 812 | +0,10% | 14 996 | 14 741 | 2 756 | 959 | 21 854 |
MOEX-6.22 | 14 206 | +0,02% | 14 337 | 14 206 | 14 | 8 | 244 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΒ» | |||||||
MAGN-3.22 | 64 115 | +0,02% | 65 122 | 63 660 | 969 | 745 | 2 684 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (ΠΠΠ ) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 496 | +0,49% | 9 699 | 9 315 | 7 190 | 2 246 | 42 654 |
MAIL-6.22 | 9 748 | +1,91% | 9 894 | 9 624 | 48 | 25 | 776 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΒ» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 362 | -0,19% | 5 430 | 5 324 | 22 144 | 3 363 | 102 538 |
MGNT-6.22 | 5 517 | +0,18% | 5 544 | 5 474 | 47 | 17 | 646 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ’Π‘Β» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 701 | +0,03% | 29 785 | 29 478 | 891 | 423 | 9 220 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 108 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠΠΠ’ΠΠΒ» | |||||||
NOTK-3.22 | 171 738 | +0,43% | 174 870 | 169 845 | 658 | 534 | 1 852 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠΠΒ» | |||||||
NLMK-3.22 | 21 677 | -0,99% | 22 200 | 21 417 | 4 298 | 1 703 | 8 416 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ·ΠΎΠ½ Π₯ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Ρ ΠΠΈΠΠ»Π‘ΠΈ | |||||||
OZON-3.22 | 23 145 | -0,67% | 24 953 | 22 820 | 250 | 168 | 1 104 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠ Π‘ΠΒ» | |||||||
PIKK-3.22 | 10 315 | -1,53% | 10 574 | 10 315 | 236 | 150 | 1 104 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Β«ΠΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡΠ½Π»Β» | |||||||
POLY-3.22 | 12 841 | -1,02% | 12 999 | 12 760 | 2 672 | 1 216 | 21 876 |
POLY-6.22 | 12 851 | -1,39% | 12 941 | 12 851 | 29 | 14 | 206 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΎΠ»ΡΡΒ» | |||||||
PLZL-3.22 | 132 992 | -1,16% | 135 845 | 132 445 | 481 | 358 | 1 256 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ Β«Π ΠΎΡΠ½Π΅ΡΡΡΒ» | |||||||
ROSN-3.22 | 58 459 | +1,49% | 58 692 | 57 338 | 6 971 | 4 150 | 14 638 |
ROSN-6.22 | 58 172 | +1,26% | 58 708 | 58 172 | 13 | 12 | 260 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 32 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π ΠΎΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌΒ» | |||||||
RTKM-3.22 | 8 570 | -0,19% | 8 642 | 8 496 | 448 | 230 | 2 618 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΠΈ SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-3.22 | 458,05 | +1,20% | 459,5 | 451 | 182 542 | 27 987 | 313 344 |
SPYF-6.22 | 458,25 | +1,32% | 459,31 | 450,88 | 2 758 | 998 | 17 700 |
SPYF-9.22 | 456,25 | +1,14% | 456,84 | 448,63 | 301 | 133 | 3 110 |
SPYF-12.22 | 459,99 | +1,95% | 459,99 | 451,29 | 113 | 32 | 112 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π‘ΡΡΠ³ΡΡΠ½Π΅ΡΡΠ΅Π³Π°Π·Β» | |||||||
SNGP-3.22 | 38 957 | -0,92% | 39 428 | 38 743 | 1 246 | 675 | 9 316 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π‘ΡΡΠ³ΡΡΠ½Π΅ΡΡΠ΅Π³Π°Π·Β» | |||||||
SNGR-3.22 | 39 861 | +1,57% | 40 400 | 39 125 | 4 165 | 2 165 | 16 806 |
SNGR-6.22 | 40 568 | -0,24% | 40 568 | 40 568 | 3 | 2 | 10 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | |||||||
SBPR-3.22 | 27 905 | +0,37% | 28 297 | 27 652 | 10 155 | 3 917 | 34 702 |
SBPR-6.22 | 27 030 | +0,49% | 27 380 | 26 948 | 6 | 6 | 498 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | |||||||
SBRF-3.22 | 29 476 | +0,36% | 29 920 | 29 250 | 409 346 | 118 338 | 572 694 |
SBRF-6.22 | 28 678 | -0,24% | 29 234 | 28 547 | 1 414 | 674 | 11 700 |
SBRF-9.22 | 29 199 | -0,32% | 29 800 | 29 000 | 35 | 29 | 1 898 |
SBRF-12.22 | 30 118 | -0,56% | 30 118 | 29 218 | 8 | 7 | 138 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ (0,1 ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π’ΡΠ°Π½ΡΠ½Π΅ΡΡΡΒ») | |||||||
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (ΠΠΠ ) Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π’ΠΈΠ‘ΠΈΠΡ ΠΡΡΠΏ Π₯ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ ΠΠΈΠΠ»Π‘ΠΈ | |||||||
TCSI-3.22 | 61 507 | +0,83% | 63 450 | 60 646 | 1 937 | 835 | 18 156 |
TCSI-6.22 | 63 123 | +1,14% | 63 123 | 63 123 | 2 | 1 | 38 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ²ΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π’ΡΠ°Π½ΡΠ½Π΅ΡΡΡΒ» | |||||||
TRNF-3.22 | 161 900 | -1,28% | 165 791 | 160 638 | 38 | 28 | 130 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
