Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΌΠΌΠ²Π± ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ
Π€ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ²
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Ρ Π½Π° ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π Π’Π‘, ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΠΎΡΠΠΈΡΠΆΠΈ ΠΈ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡ
ΡΠΈΡΠ΅ΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π΄Π»Ρ Ρ
Π΅Π΄ΠΆΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ³ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΡ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² Ρ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ², ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΡ
ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΡΠ½ΠΊΠ°.
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ, Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ
ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠΆΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ Π½Π° Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅. Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ. ΠΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΡ
ΡΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ: Π½Π΅ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ°, ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Ρ, ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡ.
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π²ΠΎΠ»Π°ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π²ΠΎΠ»Π°ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° β RVI β ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ² Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ
Π΅Π΄ΠΆΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ
Π±ΡΠΌΠ°Π³, ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ Π½Π° ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π Π’Π‘ ΠΈ ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΠΎΡΠΠΈΡΠΆΠΈ, Π²ΡΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π°ΡΠ±ΠΈΡΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ»Π°ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ. Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π²ΠΎΠ»Π°ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ RVI ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΠΈΡΠΆΠ΅ΠΉ Ρ 18 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΡΡΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ².
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
Π‘ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π±ΡΠ»ΠΈ Π·Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ, Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ² Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΡ Π΄Π΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ. Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ°ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ: Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, ΡΠΈΡΠ΅ΠΉΠ», ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΡΠΌΠ° Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π» Π·Π°ΠΏΡΡΠΊ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ° Π½Π° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΠΈ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π΄Π° SPDR S&P500 ETF Trust. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ β¦
Π£Π²Π°ΠΆΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ°ΠΉΡΠ°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°Π΄Π°ΡΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ.
ΠΡ ΡΠ΅Π½ΠΈΠΌ ΠΠ°ΡΠ΅ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΠΠ°ΡΠΈ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ ΠΈ Π² ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ , ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΈΡΡΠΌΠ° ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠΌ ΠΏΠΈΡΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΡΠ²Π΅Ρ.
Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π·ΠΈΠΉ, ΠΠΈΡΠΆΠ° ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎ Ρ ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ.
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ, Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠΆΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ Π½Π° Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ°. Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ. ΠΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΡΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ: Π½Π΅ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ°, ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Ρ, ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡ, ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ.
Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ:
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
Π ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°Ρ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠΎΡΠ³Π°Ρ
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ²
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ. Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | ΠΠΈΠ½. Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ² (ΠΊΠΎΠ½ΡΡ.) | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ | ΠΡΠΊΡΡΡΡΡ
ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ «ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡ» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 015 | -1,26% | 6 125 | 6 003 | 13 022 | 2 081 | 94 910 |
AFLT-3.22 | 6 164 | -1,14% | 6 277 | 6 153 | 3 302 | 697 | 37 460 |
AFLT-6.22 | 6 571 | +0,12% | 6 571 | 6 569 | 2 | 2 | 396 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΡ Β«Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Β» | |||||||
AFKS-12.21 | 22 910 | -2,14% | 23 527 | 22 815 | 963 | 436 | 15 388 |
AFKS-3.22 | 23 440 | -1,97% | 24 046 | 23 370 | 483 | 200 | 3 760 |
AFKS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ «ΠΠΠ ΠΠ‘Π» (ΠΠΠ) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 251 | -3,12% | 12 706 | 12 185 | 10 227 | 3 207 | 23 190 |
ALRS-3.22 | 12 455 | -3,46% | 12 928 | 12 449 | 2 704 | 958 | 7 178 |
ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ»ΠΈΠ±Π°Π±Π° ΠΡΡΠΏ Π₯ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ ΠΠΈΠΌΠΈΡΠ΅Π΄ | |||||||
BABA-12.21 | 9 152 | -1,28% | 9 227 | 9 065 | 208 | 140 | 5 456 |
BABA-3.22 | 9 408 | -0,18% | 9 472 | 9 300 | 37 | 21 | 2 930 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ°ΠΉΠ΄Ρ ΠΠ½ΠΊ. | |||||||
BIDU-12.21 | 11 055 | -1,44% | 11 130 | 11 055 | 4 | 3 | 706 |
BIDU-3.22 | 11 131 | -4,85% | 11 151 | 11 130 | 15 | 15 | 50 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»ΡΒ» | |||||||
CHMF-12.21 | 151 392 | -0,67% | 153 000 | 151 193 | 927 | 735 | 3 068 |
CHMF-3.22 | 153 999 | -0,10% | 154 500 | 152 880 | 24 | 19 | 576 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π€Π‘Π ΠΠΠ‘Β» | |||||||
FEES-12.21 | 16 760 | +0,56% | 16 828 | 16 368 | 890 | 402 | 7 612 |
FEES-3.22 | 17 068 | +0,55% | 17 111 | 16 879 | 230 | 65 | 1 874 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (ΠΠΠ ) Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΊΡ 5 Π ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ» ΠΡΡΠΏ Π.Π. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 308 | -1,09% | 20 735 | 20 169 | 1 572 | 562 | 26 962 |
FIVE-3.22 | 20 800 | -0,96% | 21 137 | 20 650 | 269 | 110 | 6 336 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠ Β«ΠΠΎΡΠΈΠ»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»ΡΒ» (Π»ΠΎΡ 1 Π°ΠΊΡΠΈΡ) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 907 | -0,94% | 22 112 | 21 843 | 32 463 | 9 895 | 123 104 |
