Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΠ±Π·ΠΎΡ YNRTSc1
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠΌΠ΅
Π’ΠΈΠΏ | 1 Π΄Π΅Π½Ρ | 1 Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΡ |
---|---|---|---|
Π‘ΠΊΠΎΠ». ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ |
Π’Π΅Ρ . ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ |
Π Π΅Π·ΡΠΌΠ΅ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ | ΠΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ |
Π’ΡΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄. | ΠΠ°ΠΊΡ. | ΠΠΈΠ½. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ.% | ΠΠ±ΡΡΠΌ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ | 339,25 | 339,65 | 326,50 | +13,35 | +4,10% | 67,82M | 19:08:00 |
Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 290,86 | 293,00 | 286,76 | +2,46 | +0,85% | 57,02M | 19:07:39 |
ΠΠ£ΠΠΠΠ | 6.332,0 | 6.428,0 | 6.285,0 | +3,5 | +0,06% | 1,04M | 19:08:07 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | 21.638,0 | 21.882,0 | 21.550,0 | -6,0 | -0,03% | 195,70K | 19:08:00 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π» | 121,21 | 123,50 | 113,85 | +10,48 | +9,46% | 20,03M | 18:49:58 |
ΠΠ½ΡΠ΅Ρ Π ΠΠ ΠΠΠ‘ ΠΠΠ | 4,1620 | 4,1810 | 4,1220 | +0,0495 | +1,20% | 288,08M | 19:07:43 |
ΠΠΠΠ | 211,80 | 216,88 | 209,70 | -3,00 | -1,40% | 10,26M | 19:07:39 |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ | 5.526,0 | 5.594,5 | 5.483,0 | -7,5 | -0,14% | 302,33K | 19:08:04 |
Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»Ρ | 1.540,00 | 1.546,80 | 1.513,40 | +28,00 | +1,85% | 955,11K | 19:07:54 |
ΠΠΎΠ»ΡΡ | 12.984,0 | 13.238,0 | 12.945,0 | -248,0 | -1,87% | 145,00K | 19:07:41 |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ Ρ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΠΌΠΈ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΡΠΎΠΊΠ΅ΡΡ | Π Π΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡ | ΠΠΈΠ½. Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ | |
---|---|---|---|
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡΠΆΠ°ΠΌ ΠΠΈΠΏΡΠ° (ΠΠΈΠΏΡ), Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ (ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ), ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΌ ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠΈ (ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ), Π‘Π»ΡΠΆΠ±Π° ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ»ΡΠ³ (Π‘Π¨Π) | $200 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
ΠΠ΅Ρ | $500 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ Π±ΠΈΡΠΆΠ°ΠΌ ΠΠΈΠΏΡΠ° (ΠΠΈΠΏΡ), ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΌ ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΠΈ (ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ), ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΡΠ»ΡΠ³Π°ΠΌ (ΠΠ΅Π»ΠΈΠ·) | $5 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡΡ (Π‘Π΅Π½Ρ-ΠΠΈΠ½ΡΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΠΡΠ΅Π½Π°Π΄ΠΈΠ½Ρ ) | $1 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ | |
ΠΠ΅Ρ | $500 | Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ |
Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠΉΡΠ΅ Π² ΡΠΎΡΡΠΌΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ, Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΡΠ°ΠΌ. ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΈΡΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΠΉΡΠ΅ΡΡ Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ».
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ, Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΠΆΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ Π½Π° Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ°. Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ. ΠΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΡΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ: Π½Π΅ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ°, ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Ρ, ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡ, ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ.
Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ:
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΡΡ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
Π ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°Ρ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠΎΡΠ³Π°Ρ
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ²
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ. Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | ΠΠΈΠ½. Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ² (ΠΊΠΎΠ½ΡΡ.) | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ | ΠΡΠΊΡΡΡΡΡ
ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ «ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡ» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 071 | +0,60% | 6 106 | 6 006 | 7 578 | 1 547 | 95 838 |
AFLT-6.22 | 6 216 | +1,25% | 6 231 | 6 193 | 47 | 9 | 1 152 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΠΎΡΠ°ΡΠΈΡ Β«Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Β» | |||||||
AFKS-3.22 | 23 000 | -0,42% | 23 540 | 22 897 | 1 205 | 629 | 9 552 |
AFKS-6.22 | 24 193 | +2,38% | 24 193 | 23 640 | 32 | 17 | 126 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ «ΠΠΠ ΠΠ‘Π» (ΠΠΠ) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 572 | -0,59% | 11 810 | 11 462 | 10 339 | 3 410 | 29 434 |
ALRS-6.22 | 11 869 | -0,22% | 12 108 | 11 869 | 111 | 47 | 276 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ»ΠΈΠ±Π°Π±Π° ΠΡΡΠΏ Π₯ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ ΠΠΈΠΌΠΈΡΠ΅Π΄ | |||||||
BABA-3.22 | 9 057 | +2,11% | 9 127 | 8 623 | 528 | 290 | 5 458 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠ°ΠΉΠ΄Ρ ΠΠ½ΠΊ. | |||||||
BIDU-3.22 | 10 743 | +3,10% | 10 743 | 10 100 | 15 | 14 | 396 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»ΡΒ» | |||||||
CHMF-3.22 | 157 450 | +1,79% | 157 595 | 153 528 | 219 | 197 | 776 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π€Π‘Π ΠΠΠ‘Β» | |||||||
FEES-3.22 | 17 212 | +2,48% | 17 279 | 16 788 | 616 | 261 | 4 440 |
FEES-6.22 | 17 173 | — | 17 687 | 17 173 | 2 | 2 | 8 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (ΠΠΠ ) Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΊΡ 5 Π ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ» ΠΡΡΠΏ Π.Π. | |||||||
FIVE-3.22 | 20 017 | -0,40% | 20 480 | 19 930 | 1 212 | 515 | 12 422 |
FIVE-6.22 | 20 203 | -1,54% | 20 675 | 20 203 | 5 | 3 | 44 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠ Β«ΠΠΎΡΠΈΠ»ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»ΡΒ» (Π»ΠΎΡ 1 Π°ΠΊΡΠΈΡ) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 761 | -0,48% | 21 058 | 20 716 | 36 256 | 12 762 | 151 618 |
GMKN-6.22 | 20 631 | -0,23% | 20 748 | 20 595 | 10 | 9 | 336 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌΒ» | |||||||
GAZR-3.22 | 34 230 | +3,39% | 34 511 | 32 977 | 301 255 | 82 802 | 644 890 |
GAZR-6.22 | 35 088 | +3,35% | 35 301 | 33 850 | 1 717 | 801 | 21 796 |
GAZR-9.22 | 33 100 | +3,53% | 33 100 | 32 116 | 90 | 53 | 3 588 |
GAZR-12.22 | 33 728 | +2,97% | 33 728 | 33 542 | 2 | 2 | 70 |
GAZR-6.24 | 36 900 | -1,43% | 36 900 | 34 874 | 11 | 11 | 182 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
GAZR-12.24 | 38 000 | +3,25% | 38 000 | 38 000 | 1 | 1 | 52 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«Π ΡΡΠΠΈΠ΄ΡΠΎΒ» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 412 | +0,52% | 7 489 | 7 362 | 2 940 | 797 | 15 672 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 54 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ½ΡΠ΅Ρ Π ΠΠ ΠΠΠ‘Β» | |||||||
IRAO-3.22 | 42 452 | +1,26% | 42 707 | 41 894 | 265 | 193 | 4 520 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | 112 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ Β«ΠΠ£ΠΠΠΠΒ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 576 | +0,13% | 65 571 | 64 164 | 20 200 | 10 926 | 35 740 |
LKOH-6.22 | 66 235 | +0,11% | 67 014 | 65 862 | 43 | 43 | 886 |
LKOH-9.22 | 64 711 | +0,53% | 65 270 | 64 711 | 2 | 2 | 60 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ° | |||||||
MOEX-3.22 | 14 795 | -0,01% | 14 996 | 14 741 | 2 784 | 968 | 21 862 |
MOEX-6.22 | 14 206 | +0,02% | 14 337 | 14 206 | 14 | 8 | 244 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΒ» | |||||||
MAGN-3.22 | 63 980 | -0,19% | 65 122 | 63 660 | 973 | 749 | 2 688 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (ΠΠΠ ) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 458 | +0,08% | 9 699 | 9 315 | 7 293 | 2 275 | 42 590 |
MAIL-6.22 | 9 748 | +1,91% | 9 894 | 9 624 | 48 | 25 | 776 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΒ» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 364 | -0,15% | 5 430 | 5 324 | 22 456 | 3 393 | 102 816 |
MGNT-6.22 | 5 517 | +0,18% | 5 544 | 5 474 | 47 | 17 | 646 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠ’Π‘Β» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 631 | -0,21% | 29 785 | 29 478 | 896 | 426 | 9 218 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 108 |
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΠ Β«ΠΠΠΠΠ’ΠΠΒ» | |||||||
