Хаер смарт хоум акции тикер
Haier Smart Home Co Ltd (6690)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ 6690
Точки разворота 21.12.2021 16:13 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 31,25 | 31,50 | 31,70 | 31,95 | 32,15 | 32,40 | 32,60 |
Фибоначчи | 31,50 | 31,67 | 31,78 | 31,95 | 32,12 | 32,23 | 32,40 |
Камарилья | 31,78 | 31,82 | 31,86 | 31,95 | 31,94 | 31,98 | 32,02 |
Вуди | 31,23 | 31,49 | 31,68 | 31,94 | 32,13 | 32,39 | 32,58 |
ДеМарк | — | — | 31,82 | 32,01 | 32,28 | — | — |
Технические индикаторы 21.12.2021 16:13 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 53,926 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 75,110 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,120 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 18,307 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -23,684 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | 116,0974 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,3964 | Менее волатилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | 0,2393 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 59,679 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -0,311 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | 0,5180 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 31,84 Покупать | 31,86 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 31,67 Покупать | 31,80 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 31,74 Покупать | 31,82 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 32,29 Продавать | 31,95 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 31,90 Покупать | 31,69 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 30,69 Покупать | 30,82 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng China AH H | 2.116,62 | 2.163,37 | 2.111,27 | -49,42 | -2,28% | 20/12 |
Hang Seng M 100 | 6.656,49 | 6.811,76 | 6.630,61 | -153,56 | -2,25% | 20/12 |
Hang Seng Comp I | 3.516,91 | 3.591,73 | 3.506,11 | -80,92 | -2,25% | 20/12 |
Hang Seng CLC | 2.105,29 | 2.145,74 | 2.098,28 | -43,93 | -2,04% | 20/12 |
MSCI EM | 1.190,08 | 1.212,56 | 1.189,32 | -26,22 | -2,16% | 20/12 |
Hang Seng Composite Consumer Discretionary | 3.540,41 | 3.649,02 | 3.527,86 | -122,47 | -3,34% | 20/12 |
Hang Seng TECH | 5.498,49 | 5.687,60 | 5.474,31 | -181,98 | -3,20% | 20/12 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Haier Smart Home Co Ltd (6690)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Сведения о компании Haier Smart Home Co Ltd
Контактная информация
Руководители
Название | Возраст | Год | Заголовок |
---|---|---|---|
Da-Chun Chien | 68 | — | Independent Non-Executive Director |
Shipeng Li | 54 | 2021 | Independent Non-Executive Director |
Hak Kun Wong | 65 | 2020 | Independent Non-Executive Director |
Li Kam Fun Cheng | 69 | 2021 | Non-Executive Director |
Hai Shan Liang | 55 | 2010 | Chairman & GM |
Handu Yu | — | — | Director |
Hon To Yu | 73 | 2021 | Non-Executive Director |
Sui Lin | 65 | — | Non-Executive Director |
Yingjie Ma | 52 | 2021 | Member of Supervisory Board |
Jinfen Li | — | — | Non-Executive Director |
Ju Zhi Xie | 54 | 2021 | Executive Vice Chairman |
Changqi Wu | 66 | 2013 | Non-Executive Director |
Dalin Liu | 41 | 2021 | Member of Supervisory Board |
Qi Wu | 54 | 2021 | Independent Non-Executive Director |
Huagang Li | 52 | — | GM & Executive Director |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Haier Smart Home Co Ltd (6690)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2021 | Slawa Wa | 27.45 | 26.11.2021 @ 29.55 | -7.65% | |
24.09.2021 | Steffen Meyer | 25.40 | 15.10.2021 @ 27.70 | +9.06% | |
14.09.2021 | Slawa Wa | 28.45 | 08.10.2021 @ 27.55 | -3.16% | |
30.08.2021 | wilson xu | 28.20 | 24.09.2021 @ 25.30 | +10.28% | |
19.07.2021 | David Lim | 27.90 | 13.08.2021 @ 29.25 | +4.84% | |
16.07.2021 | Александр Минаев | 28.35 | 19.07.2021 @ 27.95 | +1.41% | |
14.07.2021 | Jamel Megueni | 28.65 | 19.07.2021 @ 27.95 | -2.44% | |
17.06.2021 | Raza Nensey | 28.80 | 09.07.2021 @ 27.10 | -5.90% | |
28.05.2021 | Deilingen Azzurra | 32.65 | 28.05.2021 @ 32.65 | 0.00% | |
11.05.2021 | Thomas Fräse | 32.00 | 04.06.2021 @ 31.85 | -0.47% | |
12.04.2021 | Wes Jones | 32.95 | 07.05.2021 @ 32.20 | -2.28% | |
09.04.2021 | R L | 33.60 | 12.04.2021 @ 33.25 | -1.04% | |
08.04.2021 | John Kok | 34.20 | 08.04.2021 @ 34.20 | 0.00% | |
17.03.2021 | なお とも | 32.15 | 22.03.2021 @ 31.45 | -2.18% | |
17.03.2021 | Steven Tan | 32.15 | 09.04.2021 @ 32.95 | -2.49% | |
17.03.2021 | Yen BB | 32.05 | 09.04.2021 @ 32.95 | +2.81% | |
18.02.2021 | Juergen Krenn | 36.05 | 12.03.2021 @ 31.90 | +11.51% | |
10.02.2021 | Christopher Carl | 35.55 | 05.03.2021 @ 30.05 | -15.47% | |
05.02.2021 | 기영 김 | 35.90 | 26.02.2021 @ 29.75 | -17.13% | |
02.02.2021 | なお とも | 34.55 | 26.02.2021 @ 29.75 | -13.89% | |
28.01.2021 | SUN FLOWER | 33.50 | 19.02.2021 @ 34.90 | +4.18% | |
26.01.2021 | Shixiong Er | 35.75 | 05.02.2021 @ 35.75 | 0.00% | |
25.01.2021 | 子 叶 | 37.05 | 19.02.2021 @ 34.90 | -5.80% | |
20.01.2021 | Andreas Hölzel | 32.20 | 12.02.2021 @ 36.15 | +12.27% | |
19.01.2021 | Mudan Yu | 32.60 | 12.02.2021 @ 36.15 | +10.89% | |
15.01.2021 | peter chow | 31.40 | 05.02.2021 @ 35.45 | -12.90% | |
06.01.2021 | An Agency | 32.50 | 29.01.2021 @ 32.65 | +0.46% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Haier Smart Home Co Ltd (6690)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2021 | 32,05 | 31,25 | 32,20 | 31,05 | 4,97M | 2,56% |
20.12.2021 | 31,25 | 32,00 | 32,15 | 31,00 | 8,47M | -2,80% |
17.12.2021 | 32,15 | 32,60 | 32,60 | 31,80 | 8,27M | -1,08% |
16.12.2021 | 32,50 | 32,25 | 32,55 | 31,80 | 6,05M | 0,78% |
15.12.2021 | 32,25 | 32,00 | 33,35 | 31,85 | 11,08M | -2,27% |
14.12.2021 | 33,00 | 33,10 | 33,55 | 32,20 | 13,20M | -1,49% |
13.12.2021 | 33,50 | 33,40 | 33,85 | 33,05 | 11,27M | 1,36% |
10.12.2021 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 32,35 | 9,54M | -0,30% |
09.12.2021 | 33,15 | 32,00 | 33,20 | 31,75 | 18,82M | 5,57% |
08.12.2021 | 31,40 | 32,40 | 32,40 | 31,25 | 8,69M | -1,88% |
07.12.2021 | 32,00 | 31,30 | 32,20 | 31,30 | 10,58M | 2,56% |
06.12.2021 | 31,20 | 30,15 | 32,25 | 30,15 | 11,91M | 0,97% |
03.12.2021 | 30,90 | 30,40 | 31,00 | 30,15 | 10,51M | 1,64% |
02.12.2021 | 30,40 | 30,10 | 30,45 | 29,80 | 10,66M | 2,36% |
01.12.2021 | 29,70 | 29,55 | 30,20 | 29,25 | 9,86M | 1,71% |
30.11.2021 | 29,20 | 29,50 | 30,30 | 28,75 | 15,85M | 1,57% |
29.11.2021 | 28,75 | 29,70 | 29,70 | 28,65 | 7,66M | -3,36% |
26.11.2021 | 29,75 | 28,95 | 29,85 | 28,95 | 7,31M | 2,41% |
25.11.2021 | 29,05 | 29,15 | 29,35 | 28,85 | 3,32M | -0,34% |
24.11.2021 | 29,15 | 28,90 | 29,70 | 28,90 | 4,32M | -0,51% |
23.11.2021 | 29,30 | 29,35 | 29,60 | 28,70 | 5,29M | -0,34% |
22.11.2021 | 29,40 | 30,25 | 30,50 | 29,05 | 16,86M | -3,61% |
Максимум: 33,85 | Минимум: 28,65 | Разница: 5,20 | Среднее: 31,05 | Изм. %: 5,08 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Хаер промокоды и скидки
- Хаер стиральные машины hw50 12866me