хлеб пшеничный формовой в нарезке 380г штрих код
Результаты поиска Штрих-код: 4680007660511
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4680007660511 | ХЛЕБ ФОРМОВОЙ (НАРЕЗКА) | ШТ. | 2 |
2 | 4680007660511 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ДЛЯ ТОСТОВ 250 Г (НАРЕЗКА) | ШТ. | 2 |
3 | 4680007660511 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ НАРЕЗКА 250 Г | ШТ. | 1 |
4 | 4680007660511 | ФОРМОВОЙ НАРЕЗКА 0.25Г | ШТ. | 1 |
5 | 4680007660511 | ХЛЕБ ФОРМОВОЙ ПШЕНИЧНЫЙ 250Г (НАРЕЗКА) | ШТ. | 1 |
6 | 4680007660511 | ВЛАДХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМ. | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4680007660504
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4680007660504 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ 550 Г | ШТ. | 7 |
2 | 4680007660504 | ФОРМОВОЙ 0,55КГ | ШТ. | 1 |
3 | 4680007660504 | ХЛЕБ ФОРМОВОЙ ПШЕНИЧНЫЙ 550ГР | ШТ. | 1 |
4 | 4680007660504 | ХЛЕБ «ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ» 550 Г | ШТ. | 1 |
5 | 4680007660504 | ВЛАДХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМ.550Г | ШТ. | 1 |
6 | 4680007660504 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ 550 Г (УП) ВЛАДХЛЕБ | ШТ. | 1 |
7 | 4680007660504 | ХЛЕБ ФОРМОВОЙ ПШЕНИЧНЫЙ | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4600631005915
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4600631005915 | ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ ПОЛ/НОВЫЙ РЖ/ПШ/ 0,35 НАРЕЗКА | ШТ. | 3 |
2 | 4600631005915 | ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ ФОРМОВОЙ АКЦИЯ В/С 350Г | ШТ. | 2 |
3 | 4600631005915 | ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ НОВЫЙ В/С 350Г | ШТ. | 1 |
4 | 4600631005915 | «КАРАВАЙ» ХЛЕБ РЖ/ПШ » СТОЛИЧНЫЙ».0.375 Г В НАР | ШТ. | 1 |
5 | 4600631005915 | ХЛ.СТОЛИЧНЫЙ.0.35 АКЦИЯ | ШТ. | 1 |
6 | 4600631005915 | ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ПОЛОВ. НАР. 350ГР. | ШТ. | 1 |
7 | 4600631005915 | СТОЛИЧНЫЙ ХЛЕБ ПОЛОВИНКА 350 ГР. | ШТ. | 1 |
8 | 4600631005915 | ХЛЕБ В НАРЕЗКЕ «СТОЛИЧНЫЙ» РЖ/ПШ 350ГР | ШТ. | 1 |
9 | 4600631005915 | ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ НОВ.РЖ 0.35 | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4607019820894
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ В/С 380Г | ШТ. | 7 |
2 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ ОБДИРНОЙ 380 Г (КАРАВАЙ) | ШТ. | 2 |
3 | 4607019820894 | ХЛЕЬ РЖАНОЙ ИЗ ОБДИРНОЙ МУКИ 380Г | ШТ. | 2 |
4 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОЛОВИНКА В НАР. 0.38КГ | ШТ | 1 |
5 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОЛОВИНКА В НАР. 0.38КГ | ШТ. | 1 |
6 | 4607019820894 | «КАРАВАЙ» ХЛЕБ «РЖАНОЙ».0.0.380 Г В НАР | ШТ. | 1 |
7 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ ПОЛ. В НАР. 0.38КГ | ШТ. | 1 |
8 | 4607019820894 | ХЛЕБ ПОЛОВ. ХЛ. РЖ.ОБД. 0,38 ПОД РЕЗ. | ШТ. | 1 |
9 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ КРУГЛЫЙ НАР. ПОЛОВИНКА 380 ГР. КАРАВАЙ | ШТ. | 1 |
10 | 4607019820894 | ХЛЕБ РЖАНОЙ В/С 380Г | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.