Π₯ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ lasselsberger gmbh Π°Π²ΡΡΡΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ
ΠΠ²ΡΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ Lasselsberger ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡ Π² ΠΡΠ΅Π½Π±ΡΡΠΆΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄
ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΡΡ Π² Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅ ΠΡΠ΅Π½Π±ΡΡΠ³ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ. Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΡΡ Π½Π°ΡΠ°ΡΡ Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρ.
Π ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ»ΠΆΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠ΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΠΊΡΡΠ³Π΅ Π΄Π΅ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎ Π½Π΅Π΄ΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΡΠ» ΠΈΡΠΎΠ³ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΡΠ° Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅Π΄ΡΠ°ΠΌΠΈ Π² Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅.
ΠΠ° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ Π² ΡΠ³ΠΎ-Π²ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΡΠ΅Π½Π±ΡΡΠΆΡΠ΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΎΠΉ Π³Π»ΠΈΠ½Ρ. ΠΠ½ΠΎ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΠ»ΠΎ Π² 2005β2008 Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎ Π³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
Π 2011β2013 Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ ΡΠ°ΠΌ ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, Π° Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²Π° Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ Π΄ΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΠ Β«Π ΠΎΡΠ³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΒ» ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ 1646 ΠΏΡΠΎΠ±. Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Β«ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΎΒ» ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ².
ΠΠ΅Π»Π°Ρ ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ Π³Π»ΠΈΠ½Π° β ΡΡΡΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ, Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ, ΠΊΠ°ΡΡΠΎΠ½Π°, ΠΊΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ, ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ. Π‘Π΅ΠΉΡΠ°Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠΌΠΏΠΎΡΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ.
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠΎΠ², Π·Π°ΠΏΠ°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 400 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΡΠΎΠ½Π½.
ΠΠΎ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠ΅ΡΡ-ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΠΡΠ΅Π½Π±ΡΡΠ³ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ² Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠΎΠ²ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠ Β«ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ-Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ΅Β», Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠ°Ρ Π² Π°Π²ΡΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ Lasselsberger. ΠΠ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡ. Π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ Ρ ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 70 ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΠΊ, 5 ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΠΈ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π» Β«ΠΡΠ΅Π½Π±ΡΡΠ³ ΠΠ΅Π΄ΠΈΠ°Β», Π³ΡΠ±Π΅ΡΠ½Π°ΡΠΎΡ ΠΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΠ»Π΅Ρ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π»ΡΡ Ρ
ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ Π°Π²ΡΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Ρ
ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° Lasselsberger. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΈ Π±ΡΠ» ΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π½Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅. ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 400 Π½ΠΎΠ²ΡΡ
ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ
ΠΌΠ΅ΡΡ.
β ΠΠ»Ρ Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Ρ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ. ΠΠ΄Π΅ΡΡ, Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π΅, Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°ΡΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½, ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½, ΡΠ°ΠΌΠΎΡ, ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ΅Π²ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ β ΡΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 2 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΡΠΎΠ½Π½ Π² Π³ΠΎΠ΄. Π‘ΡΠΌΠΌΠ° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΉ Π² ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ β Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 6 ΠΌΠ»ΡΠ΄. ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, β Π·Π°ΡΠ²ΠΈΠ» ΠΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΠ»Π΅Ρ.
ΠΠ°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΠΌ, Π² 2019 Π³ΠΎΠ΄Ρ Β«Π ΠΎΡΠ³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΒ» ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΏΠΈΠ»Π° ΠΊ ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°Π±Π½ΡΠΌ Π³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΡΠ°Π·Π²Π΅Π΄ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΠΌ Π² ΡΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈΡ ΠΎΠ·ΡΡ. ΠΡΠΎΠ΅ΠΊΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ Π·Π° ΡΡΡΡ Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ°. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π³Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠ»Π°Π½Ρ Π½Π° 2019 Π³ΠΎΠ΄, Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ Π·Π°Π»Π΅ΠΆΠΈ.
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΎ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΎ Π΄ΠΎΠΈΠ·ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ ΠΊΠΎΡΡ Π²ΡΠ²Π΅ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΈΡ Π·Π°Π»Π΅Π³Π°Π½ΠΈΡ, ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡ Π²ΡΠ²Π΅ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π΅ ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°ΠΌ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΠΎΡΠΊΡΡΡΡΠ΅ Π½Π° ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΠΈ Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΠΎΠ½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π² ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ.
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ!
ΠΠΊΡΠΈΡ! Π‘ 19 ΠΈΡΠ½Ρ ΠΏΠΎ 31 ΠΈΡΠ»Ρ.
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΈΡΠΊΠΈ LB-CERAMICS ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ Β«ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΒ» ΠΏΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ°ΡΡ Π²Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Β«ΠΠ΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈΒ».
ΠΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ° ΠΈΡΠ»Ρ ΠΌΡ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΠΌ ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° 30 % Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠΈ: ΠΠ½Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΡ, Π’Π΅Π½Π΄Π΅Ρ ΠΠ°ΡΠ±Π», ΠΡΡΠ΅ΡΡΠΎ ΠΈ Π‘ΠΈΠ΅Π½Π°.
ΠΠ°ΠΊ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π΄Π»Ρ ΠΠ°Ρ β ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄: ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠ΄Π΅ΠΌ Π²Π°Ρ ΠΏΠΎ Π°Π΄ΡΠ΅ΡΡ: Π³. ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΊ, ΠΏΡ. Π‘ΠΈΡΠ΅Π½Π΅Π²ΡΠΉ, 30Π, ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ Β«ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΒ».
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ ΠΈΠ· Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΡΠΏΡΠ°Π²Ρ ΠΏΠΎΠ½ΡΠ°Π²ΠΈΠ²ΡΠΈΠΉΡΡ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ΅Π±Π΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΡ
Ceramic 3D β ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ ΠΏΠ»ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½
ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΈΡΠΊΠΈ LB CERAMICS 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΆΠ΅ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π² ΡΠΎΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Π΅
ΠΠ°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°. ΠΠΎ Ρ Π½Π°Ρ Π΅ΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π»Π°Π½ΡΠ»ΠΈΠ²ΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ, ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΡ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ
Π’Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡ ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠ°. ΠΡΠΎΡ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ‘Π‘ΠΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠΠ ΠΊ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΠΌ Π΅Π²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΈΡΠΊΠΈ.
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π² Π£ΡΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ Π±ΡΡΡΡΠΎΡΠ°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΌΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠ΅ΠΌ Ρ ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΡΡΡ Π²ΡΠ΅ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°.
