нектар фруктовый сад мультифрукт штрих код
Результаты поиска Штрих-код: 4601201017734
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4601201017734 | ФРУКТОВЫЙ САД 1.93Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ. | 217 |
2 | 4601201017734 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 2Л | ШТ. | 33 |
3 | 4601201017734 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 1,93Л | ШТ. | 12 |
4 | 4601201017734 | ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 1.93Л | ШТ. | 12 |
5 | 4601201017734 | FRUKTOVIY SAD MULTI 2 L | ШТ. | 9 |
6 | 4601201017734 | ФРУКТОВЫЙ САД 1.93Л В АССОРТИМЕНТЕ | ШТ. | 9 |
7 | 4601201017734 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД 1.93Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ. | 9 |
8 | 4601201017734 | ФРУКТОВЫЙ САД 1.93Л | ШТ. | 8 |
9 | 4601201017734 | ФРУКТОВЫЙ САД 2Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ. | 7 |
10 | 4601201017734 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД 2Л (МУЛЬТИФРУКТ) | ШТ. | 6 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4601201017765
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4601201017765 | ФРУКТОВЫЙ САД 0.95 Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ. | 287 |
2 | 4601201017765 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД 0.95Л МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ | ШТ. | 19 |
3 | 4601201017765 | СОК «ФРУКТОВЫЙ САД» В АССОРТИМЕНТЕ 1Л | ШТ. | 14 |
4 | 4601201017765 | FRUKTOVIY SAD 1 L | ШТ. | 13 |
5 | 4601201017765 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 0,95Л | ШТ. | 11 |
6 | 4601201017765 | FR. SAD 1L PAKET | ШТ. | 10 |
7 | 4601201017765 | ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 0.95Л | ШТ. | 10 |
8 | 4601201017765 | ФРУКТОВЫЙ САД 1Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ. | 7 |
9 | 4601201017765 | ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 0.95 Л | ШТ. | 7 |
10 | 4601201017765 | ФРУКТОВЫЙ САД 0.95 Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ | 7 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4601201001443
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4601201001443 | НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ ФРУКТОВЫЙ САД 200МЛ | ШТ. | 198 |
2 | 4601201001443 | СОК НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ ФРУКТОВЫЙ САД 200МЛ | ШТ. | 18 |
3 | 4601201001443 | ФРУКТОВЫЙ САД 0.2Л МУЛЬТИФРУКТ | ШТ. | 9 |
4 | 4601201001443 | FRUKTOVIY SAD 200 ML | ШТ. | 9 |
5 | 4601201001443 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 0.2Л | ШТ. | 8 |
6 | 4601201001443 | FR. SAD 0.2L PAKET | ШТ. | 8 |
7 | 4601201001443 | СОК ФРУКТОВЫЙ САД 0,2Л | ШТ. | 7 |
8 | 4601201001443 | CОК ФРУКТОВЫЙ САД 0,2 Л | ШТ. | 7 |
9 | 4601201001443 | ФРУКТОВЫЙ САД» 0,2Л НЕКТАР ИЗ СМЕСИ ФРУКТОВ С МЯК. Д.П. | ШТ. | 7 |
10 | 4601201001443 | СОКИ ФРУКТОВЫЙ САД 0,2 Л (ФРУКТОВАЯ СМЕСЬ) | ШТ. | 7 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Нектар «Фруктовый сад» мультифруктовый
Нектар «Фруктовый сад» мультифруктовый: Результаты теста
Товар с замечаниями
Объемная доля мякоти не соответствует требованиям стандарта на данный вид продукции.
Достоинства
Недостатки
Нектар «Фруктовый сад» соответствует требованиям безопасности по исследованным физико-химическим и микробиологическим показателям.
Не выявлено фактов недостоверной маркировки.
Соответствует требованиям стандарта на данный вид продукции (технический документ, в соответствии с которым выпускается образец, в маркировке не указан), за исключением массовой доли мякоти.
Объемная доля мякоти не соответствует требованиям стандарта на данный вид продукции.
Образец не содержит остаточных количеств пестицидов, токсичных элементов. Имеет благоприятные органолептические свойства. Сравнительно низкое содержание 5-ОМФ по сравнению со средними значениями для данного вида продукции.
Результаты исследования показывают, что образец обладает качественными и колличественными признаками, специфичными для фруктов и продуктов их переработки (напр., соков и пюре), заявленных в составе продуктов. Суммарное содержание специфических органических соединений (кислот и D-сорбита) с учетом уровня формольного числа позволяют оценить примерную общую долю фруктовых компонентов в продукте — не менее 50%.
Протоколы испытаний
* Результаты испытаний действительны только для образцов, прошедших испытания.
Результаты поиска Штрих-код: 4607026015887
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4607026015887 | НЕКТАР ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 1.93Л. | ШТ. | 4 |
2 | 4607026015887 | НЕКТАР ФРУКТОВЫЙ САД МУЛЬТИФРУКТ 2Л. | ШТ. | 1 |
3 | 4607026015887 | СОКФРУКТОВЫЙ ОСТРОВ 1.93Л АССОРТИ | ШТ. | 1 |
4 | 4607026015887 | СОКИ (ФРУКТОВЫЙ ОСТРОВ) МУЛЬТИФРУКТ 1,93 Л | ШТ | 1 |
5 | 4607026015887 | СОК ФРУКТОВЫЙ ОСТРОВ МУЛЬТИФРУКТ 1,93 Л | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.