Π½ΠΎΡΠΌΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π½ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΊΠΎΠ΄ 407 0005 Π½Π° 100 ΠΌ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π³Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° 100 ΠΌ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ
Π. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ΅ Π³Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΌ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ, Π΄ΠΎ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌ 3 | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ, Π΄ΠΎ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌ 3 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 407-0003) | ΠΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001) | ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 407-0003) | ΠΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001) |
2,19 | 7,25 | 38,00 | 127,00 |
3,20 | 11,00 | 46,00 | 154,00 |
4,90 | 16,90 | 54,00 | 181,00 |
8,00 | 27,00 | 62,00 | 208,00 |
13,00 | 44,00 | 70,00 | 235,00 |
20,00 | 66,00 | 78,00 | 262,00 |
25,00 | 83,00 | 86,00 | 286,00 |
30,00 | 100,00 |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅. Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Ρ ΠΈΠΌΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ.
Π. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ
ΠΡΡΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ° | |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½Ρ, ΠΌ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001), ΠΌ 3 |
Π΄ΠΎ 100 | 215,00 |
Π΄ΠΎ 400 | 320,00 |
Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 400 | 440,00 |
ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π½ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³Π»ΠΈΠ½Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 407-0005) Π½Π° 100 ΠΌ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Ρ
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ½Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ
ΠΠ°ΡΡΡΠ±Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π° ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½
ΠΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 10 ΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±, ΠΌΠΌ | |||||||||||
Π¦Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ½Π°ΠΆΠ½ΡΠΉ (ΠΊΠΎΠ΄ 101-1348) | Ρ | 0,27 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,15 | 1,30 | 1,58 | 1,80 | 2,26 | 3,61 | 4,96 |
ΠΠΎΠ΄Π° (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001) | ΠΌ 3 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,79 | 0,90 | 1,13 | 1,81 | 2,48 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Π³Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π±Π°ΡΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ½Π°ΠΆΠ΅ ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½
ΠΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 1 ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½Π½Ρ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | ΠΠ΄ ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±, ΠΌΠΌ | |||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΊΠΎΠ΄ 407-0003) | ΠΌ 3 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,83 | 0,98 | 1,28 |
Π¦Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΌΠΏΠΎΠ½Π°ΠΆΠ½ΡΠΉ (ΠΊΠΎΠ΄ 101-1348) | Ρ | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,45 | 0,63 | 0,80 | 0,98 | 1,23 | 1,45 | 1,73 | 2,25 |
ΠΠΎΠ΄Π° (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001) | ΠΌ 3 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,63 | 0,72 | 0,86 | 1,12 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½
Π‘ ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠΎΠΉ
ΠΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 ΠΌ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ
Π¨ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ° | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π·Π°ΡΡΠ°Ρ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||
101-1714 | ΠΠΎΠ»ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π³Π°ΠΉΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ±Π°ΠΌΠΈ | Ρ | 0,000024 | 0,000038 | 0,000055 | 0,000085 | 0,000124 |
101-1805 | ΠΠ²ΠΎΠ·Π΄ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ | Ρ | 0,000047 | 0,000075 | 0,00011 | 0,00017 | 0,000245 |
544-0089 | ΠΠ΅Π½ΡΠ° Π»ΠΈΠΏΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΡΠ½Π΄Π΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΠ‘ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 20-30 ΠΌΠΌ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ 0,14 Π΄ΠΎ 0,19 ΠΌΠΌ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | ΠΊΠ³ | 0,059 | 0,095 | 0,136 | 0,210 | 0,315 |
101-1851 | Π Π΅Π·ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | ΠΊΠ³ | 0,015 | 0,021 | 0,033 | 0,051 | 0,074 |
300-1109 | Π ΡΠΊΠ°Π² Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 100 ΠΌΠΌ, ΡΠΈΠΏ ΠΠ¨Π | ΠΌ | 0,028 | 0,044 | 0,066 | 0,102 | 0,15 |
300-1110 | Π ΡΠΊΠ°Π² Π½Π°ΠΏΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠΈ Π±ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 38 ΠΌΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 10 ΠΠΠ° (100 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ 2 ) | ΠΌ | 0,036 | 0,055 | 0,082 | 0,127 | 0,185 |
101-0322 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΠ’-1, ΠΠ’-2 | Ρ | 0,000167 | 0,00026 | 0,000375 | 0,000590 | 0,000870 |
101-0587 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈΠ½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π-20Π | Ρ | 0,00075 | 0,00118 | 0,00175 | 0,00272 | 0,00405 |
101-0962 | Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΊΠ° ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΄ΠΎΠ» ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Β«ΠΒ» | Ρ | 0,00033 | 0,00052 | 0,000765 | 0,00118 | 0,00175 |
101-1757 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΡ | ΠΊΠ³ | 0,26 | 0,41 | 0,6 | 0,94 | 1,38 |
101-0818 | ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π°Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 3,0 ΠΌΠΌ | Ρ | 0,000071 | 0,00011 | 0,000165 | 0,00025 | 0,000365 |
101-0114 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΊΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Π½ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | Ρ | 0,000022 | 0,000036 | 0,000052 | 0,000081 | 0,000119 |
102-0078 | ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Ρ Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄. ΠΠΎΡΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π½ΡΠ΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 4-6,5 ΠΌ, Π²ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 32-40 ΠΌΠΌ, IV ΡΠΎΡΡΠ° | ΠΌ 3 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,017 | 0,025 |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±Π». 5
Π¨ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ° | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π·Π°ΡΡΠ°Ρ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||
101-1714 | ΠΠΎΠ»ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π³Π°ΠΉΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ±Π°ΠΌΠΈ | Ρ | 0,000162 | 0,000235 | 0,000355 | 0,00052 | 0,000715 |
101-1805 | ΠΠ²ΠΎΠ·Π΄ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ | Ρ | 0,00032 | 0,00048 | 0,00072 | 0,00104 | 0,00143 |
544-0089 | ΠΠ΅Π½ΡΠ° Π»ΠΈΠΏΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΡΠ½Π΄Π΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΠ‘ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 20-30 ΠΌΠΌ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ 0,14 Π΄ΠΎ 0,19 ΠΌΠΌ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | ΠΊΠ³ | 0,4 | 0,585 | 0,9 | 1,3 | 1,75 |
300-1109 | Π ΡΠΊΠ°Π² Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 100 ΠΌΠΌ, ΡΠΈΠΏ ΠΠ¨Π | ΠΌ | 0,195 | 0,28 | 0,44 | 0,635 | 0,88 |
300-1110 | Π ΡΠΊΠ°Π² Π½Π°ΠΏΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠΈ Π±ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 38 ΠΌΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 10 ΠΠΠ° (100 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ 2 ) | ΠΌ | 0,235 | 0,36 | 0,545 | 0,79 | 1,08 |
101-1851 | Π Π΅Π·ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | ΠΊΠ³ | 0,097 | 0,14 | 0,22 | 0,325 | 0,435 |
101-0322 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΠ’-1, ΠΠ’-2 | Ρ | 0,00113 | 0,00166 | 0,00253 | 0,00367 | 0,00507 |
101-0587 | ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΈΠ½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π-20Π | Ρ | 0,0052 | 0,0076 | 0,0116 | 0,0167 | 0,0231 |
101-0962 | Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΊΠ° ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΄ΠΎΠ» ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Β«ΠΒ» | Ρ | 0,00227 | 0,00332 | 0,00507 | 0,00735 | 0,0102 |
101-1757 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΡ | ΠΊΠ³ | 1,79 | 2,61 | 3,99 | 5,78 | 7,98 |
101-0818 | ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π°Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 3,0 ΠΌΠΌ | Ρ | 0,00048 | 0,00071 | 0,00108 | 0,00157 | 0,00217 |
101-0114 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΊΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Π½ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | Ρ | 0,000153 | 0,000229 | 0,000344 | 0,000491 | 0,000683 |
102-0078 | ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Ρ Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄. ΠΠΎΡΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π½ΡΠ΅ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 4-6,5 ΠΌ, Π²ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 32-40 ΠΌΠΌ, IV ΡΠΎΡΡΠ° | ΠΌ 3 | 0,03 | 0,048 | 0,072 | 0,104 | 0,144 |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΡΠ΄Π°ΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠ°Π½Π°ΡΠ½ΠΎΠΌ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½
ΠΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 ΠΌ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ
Π¨ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ° | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π·Π°ΡΡΠ°Ρ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||
101-1714 | ΠΠΎΠ»ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π³Π°ΠΉΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ±Π°ΠΌΠΈ | Ρ | 0,000056 | 0,000056 | 0,000101 | 0,00021 | 0,0004 | 0,00068 | 0,00124 |
544-0089 | ΠΠ΅Π½ΡΠ° Π»ΠΈΠΏΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΡΠ½Π΄Π΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΠ‘ΠΠΠ, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 20-30 ΠΌΠΌ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ 0,14 Π΄ΠΎ 0,19 ΠΌΠΌ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | ΠΊΠ³ | 0,032 | 0,032 | 0,058 | 0,124 | 0,23 | 0,4 | 0,72 |
101-0962 | Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΊΠ° ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΄ΠΎΠ» ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Β«ΠΒ» | Ρ | 0,00075 | 0,00075 | 0,00135 | 0,00285 | 0,0054 | 0,00915 | 0,0165 |
101-0322 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΠ’-1, ΠΠ’-2 | Ρ | 0,000125 | 0,000125 | 0,00022 | 0,00048 | 0,0009 | 0,00152 | 0,00275 |
101-1757 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΡ | ΠΊΠ³ | 0,38 | 0,38 | 0,68 | 1,42 | 2,7 | 4,58 | 8,25 |
101-0114 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΊΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅Π½ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | Ρ | 0,000101 | 0,000101 | 0,000213 | 0,000436 | 0,000872 | 0,00138 | 0,0025 |
101-1805 | ΠΠ²ΠΎΠ·Π΄ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ | Ρ | 0,000285 | 0,000285 | 0,000607 | 0,00124 | 0,00248 | 0,00393 | 0,00712 |
101-1851 | Π Π΅Π·ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ | ΠΊΠ³ | 0,014 | 0,014 | 0,03 | 0,062 | 0,124 | 0,196 | 0,356 |
542-0042 | ΠΡΠΎΠΏΠ°Π½-Π±ΡΡΠ°Π½, ΡΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ | ΠΊΠ³ | 0,426 | 0,426 | 0,911 | 1,859 | 3,718 | 5,873 | 10,652 |
101-0324 | ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π³Π°Π·ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ | ΠΌ 3 | 0,8 | 0,8 | 1,71 | 3,48 | 3,96 | 11,0 | 19,9 |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΡΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ½ΡΡ Π²ΠΎΠ΄: ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π»Π°Π³ΠΈ Π½Π° Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΉ ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½ΠΎΠ² (88β°).
ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ: ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΠΎΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ.
ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° Π³Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° 100 ΠΌ Π±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ
Π. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ΅ Π³Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΌ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ, Π΄ΠΎ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌ 3 | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ, Π΄ΠΎ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄, ΠΌ 3 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 407-0003) | ΠΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001) | ΠΠ»ΠΈΠ½Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 407-0003) | ΠΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001) |
2,19 | 7,25 | 38,00 | 127,00 |
3,20 | 11,00 | 46,00 | 154,00 |
4,90 | 16,90 | 54,00 | 181,00 |
8,00 | 27,00 | 62,00 | 208,00 |
13,00 | 44,00 | 70,00 | 235,00 |
20,00 | 66,00 | 78,00 | 262,00 |
25,00 | 83,00 | 86,00 | 286,00 |
30,00 | 100,00 |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅. Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Ρ ΠΈΠΌΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ.
Π. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ
ΠΡΡΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΠ²ΠΊΠ° | |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠ²Π°ΠΆΠΈΠ½Ρ, ΠΌ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ (ΠΊΠΎΠ΄ 411-0001), ΠΌ 3 |
Π΄ΠΎ 100 | 215,00 |
Π΄ΠΎ 400 | 320,00 |
Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 400 | 440,00 |
