Π’ΠΎΡΠ³ΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠ±ΠΈΡΠΆΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π°:
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 1 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΠ°ΠΊΡ. | ΠΠΈΠ½. | ΠΠ·ΠΌ. | ΠΠ·ΠΌ. % | ΠΠ±ΡΡΠΌ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | 23,25 | 23,66 | 22,78 | -0,27 | -1,16% | 44,72M | 17/12 |
ΠΡΡΠΎΡΠ»ΠΎΡ | 60,04 | 60,32 | 59,52 | -0,12 | -0,20% | 7,33M | 17/12 |
Π€Π‘Π ΠΠΠ‘ ΠΠΠ | 0,1640 | 0,1646 | 0,1620 | +0,0021 | +1,28% | 3,20B | 17/12 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | 21.738,0 | 21.848,0 | 21.054,0 | +428,0 | +2,01% | 329,66K | 17/12 |
ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌ | 327,30 | 329,70 | 323,03 | -1,09 | -0,33% | 72,10M | 17/12 |
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΠΠ‘Π | 595,60 | 608,80 | 587,20 | -8,40 | -1,39% | 332,88K | 17/12 |
ΠΠ£ΠΠΠΠ | 6.670,0 | 6.765,0 | 6.603,5 | -59,0 | -0,88% | 2,01M | 17/12 |
ΠΠΠ | 64,86 | 64,96 | 63,05 | +1,46 | +2,29% | 22,79M | 17/12 |
ΠΠ’Π‘ | 289,40 | 292,05 | 286,25 | +2,45 | +0,85% | 6,36M | 17/12 |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ | 5.674,5 | 5.760,0 | 5.611,5 | -77,5 | -1,35% | 346,34K | 17/12 |
ΠΠΠΠ | 210,70 | 211,12 | 207,40 | +1,20 | +0,57% | 10,41M | 17/12 |
ΠΠΠΠΠ’ΠΠ | 1.666,20 | 1.676,20 | 1.630,80 | +13,20 | +0,80% | 1,44M | 17/12 |
ΠΠΎΠ»ΡΡ | 13.482,5 | 13.633,5 | 12.742,5 | +632,5 | +4,92% | 555,12K | 17/12 |
Π ΠΎΡΠ½Π΅ΡΡΡ | 573,20 | 575,00 | 563,05 | +0,20 | +0,03% | 4,60M | 17/12 |
Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ | 294,90 | 296,73 | 291,61 | -0,99 | -0,33% | 109,77M | 17/12 |
Π‘Π±Π΅ΡΠ±Π°Π½ΠΊ (ΠΏΡΠΈΠ².) | 278,82 | 279,47 | 275,22 | +0,41 | +0,15% | 7,19M | 17/12 |
Π‘Π΅Π²Π΅ΡΡΡΠ°Π»Ρ | 1.502,80 | 1.507,60 | 1.480,20 | -4,20 | -0,28% | 1,10M | 17/12 |
Π‘ΡΡΠ³ΡΡΠ½Π΅ΡΡΠ΅Π³Π°Π· | 39,275 | 41,440 | 38,555 | -0,425 | -1,07% | 116,83M | 17/12 |
Π‘ΡΡΠ³ΡΡΠ½Π΅ΡΡΠ΅Π³Π°Π· (ΠΏΡΠΈΠ².) | 38,560 | 38,830 | 38,200 | +0,325 | +0,85% | 53,21M | 17/12 |
Π’Π°ΡΠ½Π΅ΡΡΡ | 487,60 | 489,80 | 479,40 | +4,50 | +0,93% | 5,81M | 17/12 |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠ½Π΅ΡΡΡ (ΠΏΡΠΈΠ².) | 159.550 | 159.950 | 153.500 | +4.550 | +2,94% | 6,81K | 17/12 |
ΠΠ’Π | 0,046905 | 0,047330 | 0,045905 | +0,000665 | +1,44% | 65,06B | 17/12 |
Π’Π°ΡΠ½Π΅ΡΡΡ (ΠΏΡΠΈΠ².) | 449,00 | 449,20 | 440,30 | +5,80 | +1,31% | 1,14M | 17/12 |
ΠΠ½ΡΠ΅Ρ Π ΠΠ ΠΠΠ‘ ΠΠΠ | 4,2530 | 4,2890 | 4,2120 | -0,0440 | -1,02% | 313,30M | 17/12 |
Π ΡΡΠΠΈΠ΄ΡΠΎ | 0,7322 | 0,7377 | 0,7288 | -0,0069 | -0,93% | 384,95M | 17/12 |
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΠΠ | 1.067,30 | 1.076,50 | 1.060,00 | -13,70 | -1,27% | 394,70K | 17/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,112 | 1,129 | 1,100 | -0,012 | -1,09% | 303,48M | 17/12 |
Π€ΠΎΡΠΠ³ΡΠΎ | 5.682,0 | 5.740,0 | 5.600,0 | -213,0 | -3,61% | 605,89K | 17/12 |
Π ΠΎΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌ | 85,00 | 86,33 | 84,38 | -0,38 | -0,45% | 3,42M | 17/12 |
ΠΠ ΠΠΠ ΠΠ‘Π | 114,77 | 116,63 | 113,80 | -1,85 | -1,59% | 39,42M | 17/12 |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ Π±ΠΈΡΠΆΠ° | 147,48 | 148,79 | 144,70 | -0,27 | -0,18% | 14,05M | 17/12 |
Polymetal | 1.285,20 | 1.298,00 | 1.263,30 | +25,10 | +1,99% | 2,06M | 17/12 |
Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ | 4.630,2 | 4.700,6 | 4.541,0 | +20,6 | +0,45% | 1,11M | 17/12 |
OK Rusal MKPAO | 68,095 | 68,280 | 66,250 | +0,330 | +0,49% | 21,28M | 17/12 |
ΠΠΠ | 6,477 | 6,509 | 6,415 | -0,012 | -0,18% | 60,36M | 17/12 |
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΡ | 129,14 | 129,56 | 126,12 | +1,90 | +1,49% | 2,50M | 17/12 |
X5 Retail Group | 2.031,0 | 2.031,5 | 1.997,0 | +20,0 | +0,99% | 337,18K | 17/12 |
TCS Group Holding PLC | 6.119,00 | 6.155,80 | 6.020,00 | +6,40 | +0,10% | 355,21K | 17/12 |
Petropavlovsk | 21,36 | 21,83 | 21,07 | +0,70 | +3,41% | 13,48M | 17/12 |
VK DRC | 962,00 | 975,60 | 940,00 | -20,80 | -2,12% | 1,11M | 17/12 |
HeadHunter ADR | 3.722,00 | 3.840,00 | 3.612,00 | +1,00 | +0,03% | 25,62K | 17/12 |
Globaltrans Inv | 581,95 | 584,00 | 572,00 | +4,35 | +0,75% | 114,59K | 17/12 |
Ozon | 2.413,00 | 2.447,00 | 2.344,00 | +8,50 | +0,35% | 494,16K | 17/12 |
Fix Price Group | 559,50 | 568,10 | 551,30 | -4,40 | -0,78% | 201,97K | 17/12 |
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠ²
ΠΠ°Π½ΠΊ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅Ρ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠΌ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠΎΡΠ³Π°Ρ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ² ΠΊΡΠΏΠ»ΠΈ-ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π² ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡΡΠ΅, Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠΎ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΡ.
«ΠΠΠΠΠ’ΠΠ (MCX:NVTK)» ΠΏΠΎΠ΄Π°Π» Π·Π°ΡΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΡΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ° ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π―ΠΠΠ, Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈΡΠ°ΡΡ Ρ «ΠΠ°Π·ΠΏΡΠΎΠΌΠΎΠΌ (MCX:GAZP)». ΠΡΠ΅ ΡΡΠΈ Π°ΡΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π° ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΡΡ 18 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ. ΠΠ°ΠΊ.
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅ ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ, Π² ΠΏΡΡΠ½ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 61436,092 ΠΌΠ»ΡΠ΄ ΡΡΠ±., ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ.
ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π·Π°Π²Π΅ΡΡΠΈΠ» ΡΠΎΡΠ³ΠΈ ΠΏΡΡΠ½ΠΈΡΡ Π² ΠΎΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΠ΅, ΠΎΡΡΠ³ΡΡΠ²Π°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ ΡΡ ΡΠ΄ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ½ΠΊΡΡΡΡ Π½Π° ΠΌΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°Ρ . Π’Π°ΠΊ, ΡΠΎΡΠ³ΠΈ Π² ΠΠ·ΠΈΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Ρ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π².
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΠΎΡΠΠΈΡΠΆΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΠ»ΡΡ Π½Π° 0,7%, Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π² ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΡ 3700 ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠΎΠ², ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡ ΡΠ΄ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π° ΠΈ Β«ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΡΠ½ΠΈΡΡΒ». ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° Π²Π½Π΅ΡΠ»ΠΈ Β«ΡΠΈΡΠΊΠΈΒ» ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ.
Π‘ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΠΌΡ ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ β Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅, ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ β Π²Π΅ΡΡΠΌΠ° ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Ρ Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½. Π Π²ΠΎΡ Π²Π΄ΡΡΠ³ Π²ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΠΈ β ΠΈ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅.
ΠΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
ΠΠΠ ΠΠΠ‘ΠΠΠΠ‘ΠΠΠ― ΠΠΠ ΠΠ MOEX
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
MOEX ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
Π‘ΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡΡΠΈΠΌΡΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π½ΠΈΠ·. ΠΠΎΠΊΠ° ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ, Π½ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π² ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡ. MOEX:MOEX
ΠΠ° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΠΆΠΈ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π΅.ΠΠ°ΠΊ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΠΉ: 1.ΠΡΠΈ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ 149.7 ΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΌΠ΅ Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°ΡΡ Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Π΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 167.8,Π³Π΄Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅. 2.ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ 149.7 ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
$MOEX ΠΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΆΠ΄Π°ΡΡ ΠΎΡΡΠΊΠΎΠΊΠ°, Π½ΠΎ Π΅ΡΡΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΡΠΉΡΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅
Π’ΡΠ΅Π½Π΄ Π²Π²Π΅ΡΡ , ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ Π²Π²Π΅ΡΡ . ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π±ΡΠ» Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ ΡΠ²Π΅ΡΡ Ρ 20.10.21 ΠΌΠΎΠ³ Π²ΡΠΉΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΌΠΈ 22 ΠΈ 24 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ Π¦Π΅Π½Π° ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ 1 ΠΎΡ 27.11.20 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Π°Ρ Ρ Π½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅Π»ΡΡΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ Π² Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ΅ ΠΠ»ΠΈ 2 Π·ΠΎΠ½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌ Π±ΡΠ» Π»ΠΈΠΌΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π΅Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠΈΠ» 3 Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΡΡΠΎ.
ΠΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Ρ! Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ° ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π°Π΄ Π·ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΡ!
ΠΎΡ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ° Π½Π°ΠΌΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π»ΠΎΠ½Π³. Π¦Π΅Π½Π° ΡΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ
ΠΠΎ ΠΌΠΎΠ΅ΠΌΡ ΠΈΠ΄ΡΠΌ Π²Π²Π΅ΡΡ Π΄ΠΎ Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΈ 192. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΡΡ Π΄ΠΎ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°.
😊ΠΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡ Π²Π°Ρ Π΄ΡΡΠ·ΡΡ ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ 🔥ΠΡΠ°ΠΊ, ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ Ρ Π½Π°Ρ Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠΈΠΈΜΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈΜ. ☑️ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ: 1658 🏛ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΆΠ° ☑️Π’ΠΈΠΊΠ΅Ρ: MOEX 🗓ΠΠ°ΡΠ° ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ: 25.10.2021 📈ΠΠ΅ΠΈΜΡΡΠ²ΠΈΠ΅: ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° 📦ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ: 600 ΡΡ 💰Π¦Π΅Π½Π° Π²Ρ ΠΎΠ΄Π°: Π¦Π΅Π½Π° 171.3 β½ 💵Π‘ΡΠΌΠΌΠ° Π²Ρ ΠΎΠ΄Π°: Π‘ΡΠΌΠΌΠ° 102 882.78 β½ 🎯Π¦Π΅Π»Ρ: 5% ⌛️Π‘ΡΠΎΠΊ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ: ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ ♟Π‘ΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΡ: 5% 👇ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΌΡ.
