Что такое сбх в армии
Почему чипок в армии так называется: расшифровка термина
Что такое «Чипок»
По этому поводу мнения разделились. Одни военнослужащие утверждают, что так называется кафе/чайная, где можно приобрести что-нибудь вкусное. Другие указывают на то, что в их частях так именовались небольшие магазины, где можно было купить как кофе с пирожком, так и элементы обмундирования, сигареты, крем для обуви и многое другое. Причем к такому помещению мог примыкать зальчик для перекусов: получался своеобразный универсам с мини-фудкортом.
Как появилось название «Чипок»
А по этому поводу существует несколько версий. Одна из них, наверное, самая правдоподобная, гласит, что аббревиатура «ЧИПОК» появилась еще в 20-е годы прошлого века и означала следующее: «Часть Индивидуального Продуктового Обеспечения Красноармейцев».
Она настолько прочно вошла в обиход, что стала кочевать сквозь десятилетия. Причем не все солдаты в точности знали, как она расшифровывается. Одно время бытовала такая версия: «Чрезвычайная Индивидуальная Помощь Оголодавшим Курсантам».
На сегодняшний день лингвисты не определились, как правильно пишется это слово: встречаются варианты «чипок» и «чепок». Считается, что они равноправны, а потому споры по этому поводу неуместны.
Что такое сбх в армии
Ксения Кнорре, Андрей Мирошкин
CЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО АРМЕЙСКОГО ЖАРГОНА: ОПЫТ СОЗДАНИЯ
Армейский жаргон поныне остается слабо изученной формой современной устной словесности. В наше время активно изучается уголовный жаргон, издаются словари молодежного арго, но за всю историю существования российской армии не было издано ни одного словаря армейского жаргона. Единственная известная нам исследовательская работа на эту тему подготовлена филологом из Череповца В.П. Коровушкиным. Его “Словарь русского военного жаргона” (неизданный, по нашим сведениям) включает около восьми тысяч лексических единиц. Словарь интересен тем, что охватывает всю историю российской армии; в нем охарактеризован жаргон военных и военизированных организаций, существовавших в Российской империи, СССР, Российской Федерации с конца XVII века по декабрь 1996 года.
В феврале 1998 года на факультете журналистики Московского государственного университета в рамках научной студенческой конференции был прочитал доклад К. Кнорре “Словарь армейского жаргона 90-х годов: опыт создания”.
В солдатском жаргоне, как и в любом другом, неизбежно отражаются черты того исторического периода, в котором он используется. Если армия в какой-то степени — модель нашего общества, то солдатская словесность — это, так сказать, зеркало армии. В современном русском “военном языке” отразилась специфическая культура его носителей. К примеру, значительный пласт нынешней армейской лексики заимствован из уголовного жаргона (а в последние несколько лет — и из жаргона наркоманов). Большое влияние на армейский жаргон оказала и появившаяся в 60-е годы дедовщина: возникла целая группа слов, обозначающих иерархические отношения в системе “старослужащий — новобранец”.
В отличие от фольклора военнослужащих, солдатский жаргон крайне редко фиксируется письменно — в “дембельских альбомах”, блокнотах, а также в литературных произведениях, описывающих армейский быт. При составлении словаря мы использовали пять основных источников: собственные материалы; слова и значения, записанные со слов солдат, служивших в 90-х годах; современные словари ненормированной лексики; книги об армейской жизни; публикации в прессе.
АЛИ — военнослужащий из Азербайджана.
АРА — военнослужащий из Армении.
АФГАНКА — летняя полевая форма современного типа (разработана в период афганской войны).
БАРС — авторитетный человек.
БЕГУНОК — значок “Воин-спортсмен” (на аверсе изображена фигурка бегущего человека).
БОЕЦ — новобранец, солдат первого полугодия службы.
БОЛТАНКА, БОЛТУХА — 1) каша (обычно перловая); 2) похлебка.
БОРЗУХА — 1) складка на спине гимнастерки, которая делается стариком в нарушение устава; 2) перловая каша.
БРАТ — обращение рядового или сержанта к равному по званию.
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ — солдатское название воскресной передачи “Служу Советскому Союзу”, которую до августа 1991 года полагалось в обязательном порядке смотреть всей ротой в присутствии замполита.
ВАЛЕТ — отлынивающий от всякой работы солдат.
ВЕСЛА НА ВОДУ! — в столовой: команда начать есть.
ВЕШАЛКА — критическая ситуация, порой приводящая к самоубийству солдата.
ВЗЛЕТКА — свободное место для построений в спальном помещении.
ВОЕВАТЬ — принимать участие в учениях, имитирующих боевые действия.
ВРАТАРЬ — солдат, стоящий на контрольно-пропускном пункте.
ВШИВНИК — свитер, надетый под форменный китель в нарушение устава.
ДАВИТЬ (НА) МАССУ — спать.
ДАГ — военнослужащий из Дагестана.
ДЕДУШКИНЫ СКАЗКИ — рифмованные байки, которые молодые солдаты читают старослужащим после отбоя.
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД — работа, по окончании которой старослужащий увольняется в запас.
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ — красиво оформленный альбом с фотографиями, рисунками и надписями, напоминающими о годах армейской службы.
ДИЗЕЛЬ — дисциплинарный батальон.
ДИСКОТЕКА — посудомойка в солдатской столовой.
ДОМАШНИЙ АРЕСТ — о девушке, которая ждет “на гражданке”.
ДУХ — солдат первого полугодия службы.
ЖУЧКИ — знаки различия войск связи (на петлицах и шевроне ).
ЗАПАХ — солдат до принятия присяги.
КАЛАЧ, КАЛАШ — автомат Калашникова.
КАПТЕРКА — хозяйственное помещение в казарме.
КОСИЧКА — специально скрученный ремень, используемый в качестве плети при переводе молодых солдат на вышестоящую ступень неуставной иерархии.
ЛИФЧИК — подсумок под магазины к автомату.
ЛОСЬ — солдат десантно-штурмового батальона (ДШБ).
МАШКА — 1) швабра; 2) чурбак для натирки паркетных полов в казарме.
МОГИЛА — место для сна во время полевых учений — углубление в земле, накрытое плащ-палаткой.
МОЛОДОЙ — солдат первого года службы.
НЕХВАТЧИК — солдат (обычно молодой), испытывающий постоянное чувство голода.
ОГУРЕЦ — солдат, прослуживший полгода.
ОТБИТЬСЯ — лечь спать (от команды “отбой”).
ОЧКО — туалет, сортир.
ПАДАТЬ, УПАСТЬ — срочно приступить к выполнению приказа командира или задания старослужащего.
ПАРАДКА — парадная форма.
ПЕРЕВОД — ритуал введения молодых солдат на следующую ступень неуставной иерархии. Старики наносят молодым шесть либо двенадцать ударов косичкой — по числу отслуженных месяцев.
ПЕС — 1) сержант; 2) солдат караула.
ПИЛИТЬСЯ — резать вены в надежде получить освобождение от службы в армии.
ПОДМЕНКА — сменная форма для грязной работы.
ПОДШИВА — свернутый определенным способом отрезок ткани (как правило, белой), используемый вместо сменных воротничков. Существует неписаный свод правил подшивания для солдат в зависимости от срока службы.
ПОМПА — помощник командира по политчасти (на флоте).
ПОНЯТЬ СЛУЖБУ — у молодых солдат: пройти первые служебные испытания (в уставной либо неуставной форме).
ПОРТЯНКА — чистый лист бумаги для письма домой.
ПОРТЯНКИ НЮХАТЬ — служить в армии.
ПРИПАХАТЬ — заставить молодого солдата выполнять какую-либо работу.
ПРЯНИК — солдат второго полугодия службы.
РАСПОГОНИТЬСЯ — уволиться из армии.
РУБАНОК — 1) солдат, выслуживающийся перед начальством; 2) солдат, провинившийся перед начальством.
САБЛЯ — 1) дужка от спинки кровати, используемая в качестве холодного оружия; 2) не заправленная в тренчик часть ремня.
САЛАГА — солдат первого полугодия службы.
САМОВОЛКА — самовольный уход из части.
СГНИТЬ НА ТУМБОЧКЕ — отстоять несколько нарядов вне очереди.
СОПЛЯ — узкая полоска на погонах.
СТВОЛЫ — знаки различия артиллерийских войск.
СТОДНЕВКА — сто дней, оставшиеся до приказа о демобилизации и ритуальное празднование этой даты.
СТОЙКА — “стариковский” способ подшивания воротничков.
СУЧОК — автомат Калашникова со складным прикладом укороченный (АКСУ).
ТАЩИТЬ СЛУЖБУ — находиться в наряде или карауле.
ТРЕНЧИК — передвижное кольцо на поясном ремне. Молодые обязаны носить Т. на расстоянии ширины ладони от бляхи. У стариков шиком считается отсутствие Т.
ТУМБА, ТУМБОЧКА — возвышение у входа в казарму, где стоит дневальный.
УВАЛ — увольнение в город.
УДАВ — солдат первого полугодия службы.
УСТАВЩИНА — стопроцентное подчинение Уставу в воинской части (как правило, “образцово-показательной”).
УШИ — 1) связисты; 2) связь.
ФАНЕРА — грудная клетка.
ЦЕНТР — наряд в кухне.
ЧЕРНЫЙ БАТАЛЬОН — подразделение, укомплектованное преимущественно уроженцами южных республик.
ЧЕРПАК — солдат второго полугодия службы.
ЧМО — солдат, находящийся в положении постоянно унижаемого, потерявший всякое уважение окружающих и выполняющий самую грязную работу.
ЧТОБ СЛУЖБА МЕДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ — присказка, с которой старики припахивают молодых.
ЧУХАН — солдат — объект постоянных насмешек.
ШАР — солдат, отлынивающий от работы.
ШАРИЛА — отлынивающий от всякой работы солдат.
ШЕВРОН — нарукавный знак.
ШУРШАТЬ — 1) делать что-либо очень быстро; 2) выполнять какую-либо непрестижную работу: подметать, мыть полы, натирать паркет машкой и т.д.
Что такое сбх в армии
боевой и численный состав
безопасность в чрезвычайных ситуациях
образование и наука
«большое человеческое спасибо»
Смотреть что такое «БЧС» в других словарях:
БЧС — Балтийско Черноморский сейнер … Словарь сокращений русского языка
Междуморье — Карта несостоявшейся конфедерации. Светлым оттенком окрашены территории Белоруссии, Украины и Крыма, вошедшие в Советское государство после 1921 «Междуморье» (польск. Międzymorze) проект конфедеративного государства, которое включало бы… … Википедия
Список частей-участников Курской битвы — Эта статья содержит содержит сведения о боевом и численном составе (БЧС) частей участников Курской битвы. В статье используется советское определение временных рамок битвы с 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года, включая операции… … Википедия
буксируемая часть гидроакустического комплекса (станции) — БЧК (БЧС) Составная часть гидроакустического комплекса (станции), предназначенная для обеспечения работы с буксируемой гидроакустической антенной. [ГОСТ 22547 81] Тематики средства гидроакустические Синонимы БЧК (БЧС) … Справочник технического переводчика
Сейнер — (англ. seiner, от seine кошельковый невод) Рыбопромышленное судно для лова рыбы кошельковым неводом. С. обычно однопалубное судно с надстройкой, смещенной к носовой части. На корме имеются рабочее пространство для хранения и обработки… … Большая советская энциклопедия
Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России
Содержание
Формирования
Сокр. | Полное название | Род войск | |||
---|---|---|---|---|---|
А | армия | общее | |||
АА | армейская авиация (авиация Сухопутных войск) | авиация | |||
АА | авиационная армия | авиация | |||
АвБ | авиационная база (военный аэродром или группа военных аэродромов) | авиация | |||
абр | артиллерийская бригада | артиллерия | |||
АВП | армия Войска Польского | общее | |||
автбн | автомобильный батальон | автомобильные | |||
автбр | автомобильная бригада | автомобильные | |||
автп | автомобильный полк | автомобильные | |||
АВФ | Азовская военная флотилия | флот | |||
ад | артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
АДД | Авиация дальнего действия | авиация | |||
ад дд | авиационная дивизия дальнего действия | авиация | |||
адн | артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
адп | артиллерийская дивизия прорыва | артиллерия | |||
аинжбн | армейский инженерный батальон | инженерные | |||
аиптабр | армейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
аиптап | армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
ак | армейский корпус / артиллерийский корпус | общее | |||
ак дд | авиационный корпус дальнего действия | авиация | |||
акп | артиллерийский корпус прорыва | артиллерия | |||
ап | артиллерийский полк | артиллерия | |||
апабр | армейская пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ап дд | авиационный полк дальнего действия | авиация | |||
апс | авиационный полк связи | авиация | |||
апсз | авиационный полк самолётов-заправщиков | авиация | |||
артминп | артиллерийско-миномётный полк | артиллерия | |||
атбн | автотранспортный батальон | автомобильные | |||
атп | автотранспортный полк | автомобильные | |||
аэ | авиационная эскадрилья | авиация | |||
аэс | авиационная эскадрилья связи | авиация | |||
БАА | бомбардировочная авиационная армия | авиация | |||
бабр | бомбардировочная авиационная бригада | авиация | |||
бад | бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
бак | бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
бао | батальон аэродромного обслуживания | авиация | |||
бап | бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
батр. | батарея | артиллерия | |||
ббап | ближнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
БКА | бронекатер(а) | флот | |||
бнмп | батальон морской пехоты | флот | |||
б-н / бн | батальон | общее | |||
БРБКА | бригада бронекатеров | флот | |||
брп | бронепоезд(а) | танковые | |||
БРПК | бригада противолодочных кораблей | флот | |||
БРПЛ | бригада подводных лодок | флот | |||
бр. | бригада | общее | |||
БРЗК | большой разведывательный корабль | флот | |||
БРРК | бригада речных кораблей | флот | |||
брмп | бригада морской пехоты | флот | |||
БрФ | Брянский фронт | фронт | |||
бнс | батальон связи | связь | |||
БРСКР | бригада сторожевых кораблей | флот | |||
БРТКА | бригада торпедных катеров | флот | |||
БФ | Белорусский фронт | фронт | |||
бнхз | батальон химической защиты | инженерные | |||
ВА | воздушная армия | авиация | |||
ВГК | Верховный Главнокомандующий | общее | |||
вдаан | воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
вдап | воздушно-десантный артиллерийский полк | ВДВ | |||
вдбр | воздушно-десантная бригада | ВДВ | |||
вдд | воздушно-десантная дивизия | ВДВ | |||
вдк | воздушно-десантный корпус | ВДВ | |||
ВДО | военно-дорожный отряд | инженерные | |||
вдсп | воздушно-десантный стрелковый полк | ВДВ | |||
ВМФ | Военно-морской флот | флот | |||
ВолхФ | Волховский фронт | фронт | |||
ВорФ | Воронежский фронт | фронт | |||
вп | вертолётный полк | авиация | |||
ВСО | военно-строительный отряд | инженерные | |||
ВТА | военно-транспортная авиация | авиация | |||
втаб | военно-транспортная авиационная база | авиация | |||
втад | военно-транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
втап | военно-транспортный авиационный полк | авиация | |||
втаэ | военно-транспортная авиационная эскадрилья | авиация | |||
втп | вертолётный транспортный полк | авиация | |||
вэ | вертолётная эскадрилья | авиация | |||
габр | гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
гв. тминбр | гвардейская тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
гв. тминд | гвардейская тяжёлая миномётная дивизия | артиллерия | |||
гв. тминдн | гвардейский тяжёлый миномётный дивизион | артиллерия | |||
гсадн | гаубично-самоходный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
гcаб | гаубично-самоходная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
гап | гаубичный артиллерийский полк | артиллерия | |||
ГВФ | Гражданский воздушный флот | авиация | |||
гисбн | горный инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
гисбр | горная инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
гкд | горнокавалерийская дивизия | кавалерия | |||
гминп | горный миномётный полк | артиллерия | |||
гопэп | головной полевой эвакуационный пункт | медицина | |||
гсбр | горнострелковая бригада | пехота | |||
гсд | горнострелковая дивизия | пехота | |||
гск | горнострелковый корпус | пехота | |||
гсп | горнострелковый полк | пехота | |||
дбап | дальнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
ДНБКА | дивизион бронекатеров | флот | |||
ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
ДВО | Дальневосточный военный округ | военный округ | |||
ДВФ | Дальневосточный фронт | фронт | |||
ДЕСОТР, ДЕСО | десантный отряд | флот | |||
ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
ДНВКА | дивизион вооруженных катеров | флот | |||
ДНКЛ | дивизион канонерских лодок | флот | |||
ДНКТЩ | дивизион катерных тральщиков | флот | |||
ДНМКА | дивизион минных катеров | флот | |||
ДНМО | дивизион малых охотников | флот | |||
д-н / дн | дивизион | общее | |||
ДнВФ | Днепровская военная флотилия | флот | |||
ДонФ | Донской фронт | фронт | |||
дорсбн | дорожно-строительный батальон | дорожные | |||
драп | дальний разведывательный авиационный полк | авиация | |||
драэ | дальняя разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
днс | дивизион связи | связь | |||
ДНСКА | дивизион сторожевых катеров | флот | |||
ДНСКР | дивизион сторожевых кораблей | флот | |||
ДНТКА | дивизион торпедных катеров | флот | |||
ДНТЩ | дивизион тральщиков | флот | |||
ДуВФ | Дунайская военная флотилия | флот | |||
дэбн | дорожно-эксплуатационный батальон | дорожные | |||
дэп | дорожно-эксплуатационный полк | дорожные | |||
ждабр | железнодорожная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ждадн | железнодорожный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
ждбр | железнодорожная бригада | инженерные | |||
ЗабВО | Забайкальский военный округ | военный округ | |||
ЗабФ | Забайкальский фронт | фронт | |||
ЗакВО | Закавказский военный округ | военный округ | |||
ЗакФ | Закавказский фронт | фронт | |||
ЗапФ | Западный фронт | фронт | |||
зенабатр | зенитная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
зенад | зенитная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
зенадн | зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
зенак | зенитный артиллерийский корпус | артиллерия | |||
зенап | зенитный артиллерийский полк | артиллерия | |||
зпр | зенитно-пулемётная рота | артиллерия | |||
зпрр | зенитно-прожекторная рота | артиллерия | |||
зрп | зенитный ракетный полк | артиллерия | |||
зсп | запасной стрелковый полк | пехота | |||
иад | истребительная авиационная дивизия | авиация | |||
иак | истребительный авиационный корпус | авиация | |||
иап | истребительный авиационный полк | авиация | |||
ибр | истребительная бригада | ||||
ид | истребительная дивизия | ||||
инжбн | инженерный батальон | инженерные | |||
инжбр | инженерная бригада | инженерные | |||
инжмибр | инженерно-минная бригада | инженерные | |||
иптабр | истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
иптадн | истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
иптап | истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
иптдн | истребительно-противотанковый дивизион | пехота | |||
исбн | инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
исбр | инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
итп | инженерно-танковый полк | танковые | |||
КА | Краснознамённая армия | общее | |||
кабр | корпусная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
КавФ | Кавказский фронт | фронт | |||
КАВФ | Краснознамённая Амурская военная флотилия | флот | |||
КалФ | Калининский фронт | фронт | |||
кап | корпусной артиллерийский полк | артиллерия | |||
КарФ | Карельский фронт | фронт | |||
каэ | корректировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
кбр | кавалерийская бригада | кавалерия | |||
КБФ | Краснознамённый Балтийский флот | флот | |||
кд | кавалерийская дивизия | кавалерия | |||
киап | корабельный истребительный авиационный полк | авиация | |||
КОВО | Киевский Особый военный округ | военный округ | |||
кк | кавалерийский корпус | кавалерия | |||
КЛ | канонерская лодка | флот | |||
КМГ | конно-механизированная группа | ||||
КОР | Камчатский оборонительный район | фронт | |||
кп | кавалерийский полк | кавалерия | |||
кпап | корпусной пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
кпвп | корабельный противолодочный вертолётный полк | авиация | |||
кпвэ | корабельная противолодочная вертолётная эскадрилья | авиация | |||
крап | корректировочный разведывательный авиационный полк | авиация | |||
краэ | корректировочная разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
КСГ | конно-стрелковая группа | ||||
КТГ | конно-танковая группа | ||||
кшр | кабельно-шестовая рота | связь | |||
лабр | лёгкая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
лап | лёгкий артиллерийский полк | артиллерия | |||
лбап | легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
лбр | лыжная бригада | пехота | |||
лбнс | линейный батальон связи | связь | |||
ЛВО / ЛенВО | Ленинградский военный округ | военный округ | |||
лгск | лёгкий горнострелковый корпус | пехота | |||
ЛенФ | Ленинградский фронт | фронт | |||
линкор | линейный корабль | флот | |||
лсап | лёгкий самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
лск | лёгко-стрелковый корпус | пехота | |||
мбн | моторизованный батальон | ||||
мбр | механизированная бригада | ||||
МВО | Московский военный округ | военный округ | |||
мд | моторизованная дивизия | ||||
мдн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
медсбн | медико-санитарный батальон | медицина | |||
минбр | миномётная бригада | артиллерия | |||
миндн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
минжбн | моторизованный инженерный батальон | инженерные | |||
минжбр | моторизованная инженерная бригада | инженерные | |||
минп | миномётный полк | артиллерия | |||
мк | механизированный корпус | ||||
мобн | моторизованный огнемётный батальон | ||||
мостсбн | мостостроительный батальон | дорожные | |||
мп | миномётный полк | артиллерия | |||
мпмбн | моторизованный понтонно-мостовой батальон | инженерные | |||
мпмп | моторизованный понтонно-мостовой полк | инженерные | |||
мрап | морской ракетоносный авиационный полк | авиация | |||
мрбн | моторизованный разведывательный батальон | ||||
мрр | моторизованная разведывательная рота | ||||
мсапбн | моторизованный сапёрный батальон | инженерные | |||
мсбн | мотострелковый батальон | пехота | |||
мсбр | мотострелковая бригада | пехота | |||
мсд | мотострелковая дивизия | пехота | |||
мсп | мотострелковый полк | пехота | |||
мтад | минно-торпедная авиационная дивизия | авиация | |||
мтап | минно-торпедный авиационный полк | авиация | |||
мтопо | моторизованный топографический отряд | инженерные | |||
мцбн | мотоциклетный батальон | ||||
мцп | мотоциклетный полк | ||||
мшисбн | моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
мшисбр | моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
нбад | ночная бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
нбап | ночной бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
нббад | ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
НКВД | Народный комиссар внутренних дел / Народный комиссариат внутренних дел | общее | |||
НКО | Народный комиссар обороны / Народный комиссариат обороны | общее | |||
нлбап | ночной легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
НОАЮ | Народно-освободительная армия Югославии | общее | |||
оаад | отдельный армейский артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
оабатр | отдельная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
оабр | отдельная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
оадн | отдельный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
обнмп | отдельный батальон морской пехоты | флот | |||
обнро | отдельный батальон ранцевых огнемётов | пехота | |||
обрп | отдельный бронепоезд | танковые | |||
обс | отдельный батальон связи | связь | |||
обнхз | отдельный батальон химической защиты | инженерные | |||
овпдаан | отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
ОВР | охрана водного района | ||||
ОВФл | Онежская военная флотилия | флот | |||
ОДВА | Особая Дальневосточная армия | общее | |||
ОдВО | Одесский военный округ | военный округ | |||
одн брп | отдельный дивизион бронепоездов | танковые | |||
одс | отдельный дивизион связи | связь | |||
озад / озадн | отдельный зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
озенабатр | отдельная зенитная батарея | артиллерия | |||
озенбрп | отдельный зенитный бронепоезд | танковые | |||
оинжбн | отдельный инженерный батальон | инженерные | |||
оиптадн | отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
олбнс | отдельный линейный батальон связи | связь | |||
олыжбн | отдельный лыжный батальон | пехота | |||
оминдн | отдельный миномётный дивизион | артиллерия | |||
омптобн | отдельный моторизованный противотанковый огнемётный батальон | ||||
ообн | отдельный огнемётный батальон | пехота | |||
оор | отдельная огнемётная рота | пехота | |||
ОПА | Отдельная Приморская армия | общее | |||
опадн | отдельный пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
опс | отдельный полк связи | связь | |||
опулартбн | отдельный пулемётно-артиллерийский батальон | артиллерия | |||
опулбн | отдельный пулемётный батальон | пехота | |||
ораддн | отдельный радиодивизион | связь | |||
орадн | отдельный разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
орро | отдельная рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
орс | отдельная рота связи | связь | |||
осбн | отдельный сапёрный батальон | инженерные | |||
осбр | отдельная стрелковая бригада | пехота | |||
отбн | огнемётный танковый батальон | танковые | |||
отп | огнемётный танковый полк | танковые | |||
пабр | пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
пад | пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
падн | пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
пап | пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
пбад | пикировочно-бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
пбак | пикировочно-бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
пбап | пикировочно-бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
пбаэ | пикировочно-бомбардировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
пбр | пехотная бригада | пехота | |||
ПГ | подвижная группа | общее | |||
пд | пехотная дивизия | пехота | |||
ПЛ | подводная лодка | флот | |||
ПМГ | подвижная механизированная группа | общее | |||
ПО | передовой отряд | общее | |||
пмбн / пмб | понтонно-мостовой батальон | инженерные, дорожные | |||
пмбр | понтонно-мостовая бригада | инженерные, дорожные | |||
понбр | понтонная бригада | инженерные | |||
пп | пехотный полк | пехота | |||
ПрибВО | Прибалтийский военный округ | военный округ | |||
ПрибФ | Прибалтийский фронт | фронт | |||
пс | полк связи | связь | |||
ПТГ | подвижная танковая группа | танковые | |||
ПТРБ | подвижная танкоремонтная база | танковые | |||
ПТРЗ | подвижной танкоремонтный завод | танковые | |||
пулартбр | пулемётно-артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ПриУрВО | Приволжско-Уральский военный округ | военный округ | |||
пшап | пикировочно-штурмовой авиационный полк | авиация | |||
РА | ракетная армия | артиллерия | |||
радн | разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
рап | разведывательный авиационный полк | авиация | |||
раэ | разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
рвбна | ремонтно-восстановительный батальон автомобилей | автомобильные | |||
рвбнс | ремонтно-восстановительный батальон связи | связь | |||
рд | ракетная дивизия | артиллерия | |||
РезФ | Резервный фронт | фронт | |||
РО | разведывательный отряд | общее | |||
рро | рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
сабр | самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
САВО | Среднеазиатский военный округ | военный округ | |||
сад, смад | смешанная авиационная дивизия | авиация | |||
садн | самоходный артиллерийский дивизион | танковые | |||
сак, смак | смешанный авиационный корпус | авиация | |||
санап | санитарный авиационный полк | авиация | |||
сап | самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
сапбн | сапёрный батальон | инженерные | |||
сбн | стрелковый батальон | пехота | |||
сбр | стрелковая бригада | пехота | |||
СГВ | Северная группа войск | фронт | |||
сд | стрелковая дивизия | пехота | |||
СЗФ | Северо-Западный фронт | фронт | |||
СибВО | Сибирский военный округ | военный округ | |||
ск | стрелковый корпус | пехота | |||
СКВО | Северо-Кавказский военный округ | военный округ | |||
СКР | сторожевой корабль | флот | |||
СКФ | Северо-Кавказский фронт | фронт | |||
СОР | Северный оборонительный район | фронт | |||
сп | стрелковый полк | пехота | |||
СПАМ | сборный пункт аварийных машин | ||||
СталФ | Сталинградский фронт | фронт | |||
СтепФ | Степной фронт | фронт | |||
СТОВФ | Северная Тихоокеанская военная флотилия | флот | |||
СФ | Северный флот | флот | |||
ТА | танковая армия | танковые | |||
тад / трад | транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
тап | транспортный авиационный полк | авиация | |||
тбн | танковый батальон | танковые | |||
тбад | тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
тбап | тяжёлый бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
тбр | танковая бригада | танковые | |||
тгабр | тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
тд | танковая дивизия | танковые | |||
тк | танковый корпус | танковые | |||
тминбр | тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
ТОФ | Тихоокеанский флот | флот | |||
тп | танковый полк | танковые | |||
тпабр | тяжёлая пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
тпад | тяжёлая пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
тпадн | тяжёлый пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
тпап | тяжёлый пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
тпп | танковый полк прорыва | танковые | |||
трмбн | танкоремонтный батальон | танковые | |||
тсабр | тяжёлая самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
тсап | тяжёлый самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
тср | телеграфностроительная рота | связь | |||
ттбр | тяжёлая танковая бригада | танковые | |||
ттп | тяжёлый танковый полк | танковые | ттпп | тяжёлый танковый полк прорыва | танковые |
ТуркВО | Туркестанский военный округ | военный округ | |||
тэр | телеграфно-эксплуатационная рота | связь | |||
Уд. А | ударная армия | общее | |||
УР | укреплённый район | общее | |||
