Фильтрон к1313 для какого авто
Театр как принято считать начинается с вешалки, а первичное впечатление о товаре создается при первом взгляде на его внешний вид и упаковку. Так вот по моему мнению у моего объекта отзыва здесь все в порядке. Упакован Фильтр салонный Filtron K 1313 в довольно скромную симпатичную коробку черно-синего цвета. Никаких ярких картинок в китайском стиле, обещающих непревзойденное качество и неслыханный восторг на упаковке нет. Согласно текста на торцевой части упаковочной коробки произведен этот автомобильный аксессуар в Польше компанией FILTRON.
На лицевой части коробки текст на 6 языках с краткими характеристиками и назначением продукции, информация изложена в скромной и доступной форме.
Комплектацию фильтра завершает двухстраничная инструкция о порядке установки фильтра. В данном мануале в качестве подопытного образца выбрана Шкода Fabia II. В правом верхнем углу инструкции указан ряд моделей авто, в которых возможно применение данного фильтра. Здесь производитель явно поскромничал, согласно официального сайта компании фильтр используется на гораздо большем количестве моделей.
Теперь вкратце о самом содержимом коробки.
Сам фильтрующий элемент представляет из себя безрамочную конструкцию, изготовленную из полностью синтетического нетканого материала, по габаритным размерам, составляющим в длину 256 мм, ширину 224 мм. и высоту 36 мм, полностью совпадает с оригинальным, ранее стоящим на моей машине. Кстати для сведения, все используемые фильтры салона Volkswagen Polo седан в отличии от большинства других моделей не имеют обрамления в виде рамки, в связи с конструктивной особенностью монтируются также без использования каких либо дополнительных рамок или подобных и устройств.
Приятно удивило, что у моего нового фильтра боковые стенки оказались даже немного плотнее чем у оригинального, что гарантирует более надежную посадку этой безрамочной конструкции на штатное место. Фильтрующие элементы в виде ребер на ощупь довольно толстые и одновременно эластичные, при попытке сгибания фильтра форму не теряли.
В общем предварительным ощущения от фильтра очень даже положительные, по материалу и качеству изготовления создается впечатление очень добротного и качественного изделия.
Установка фильтра на родное место в нишу, расположенную за дверкой перчаточного ящика (в народе бардачка) никаких проблем не составила и заняла 3 минуты. Фильтр замечательно встал на свое место с первого раза, при этом уплотненные края фильтрующего элемента жестко зажали всю конструкцию в каркасе держателя, что внушает надежду что воздух помимо фильтра «подсасываться» в салон не будет.
Еще одним плюсом в копилку производителя можно добавить заботу о правильной установке фильтра, для чего на боковой стенке фильтроэлемента изображена стрелочка, указывающая направления движения потока воздуха.
После установки фильтра на штатное место, естественно были проведены плановые испытания, начавшиеся с включения печки на стоящем автомобиле. По ощущениям печка стала подавать очищенный воздух в салон намного веселей, температура в салоне до комфортных 18 градусов поднялась достаточно быстро, к сожалению проверить скорость отпотевания окон пока не удалось в связи с внезапным потеплением. На следующем этапе проверки требовалось проверить эффективность фильтра по очистке воздуха в чрезвычайных обстоятельствах, для чего пришлось выехать из гаража и заняться поисками «источника сильного загрязнения воздуха». Поездка по трассе и последующая стоянка за коптящим автобусом на светофоре окончательно меня обрадовали, в салоне неприятные внешние запахи практически не ощущались.
О долговечности фильтра пока к сожаления рассказать ничего не могу, поставил его совсем недавно, однако на основании своего опыта могу предположить что 2-3 месяца чистого воздуха в салоне мне практически гарантировано.
Кратким итогом могу сказать что покупкой пока очень доволен. Обошедшийся мне в 150 рублей новый фильтр, во всяком случае по предварительным впечатлениям ничем не хуже оригинального стоимостью ровно в 5 раз больше. Простейшие подсчеты подсказывают, что даже при ограниченном сроке эффективной работы фильтра, будет дешевле и проще менять его намного чаще, ну а в случае вероятного разочарования потраченных денег в сумме в 150 рублей не очень-то и жалко.
Таким образом основные достоинства фильтра салонного Filtron K 1313 по моему мнению:
* качественные материалы и общее неплохое качество изготовления.
* идеальное соответствие стандартным размерам
* низкая стоимость изделия
Недостатков на данном этапе пока не выявлено.
Резюме, моя оценка твердая пять, к покупке рекомендую.
На этом пока все, спасибо за потраченное на мой отзыв время, всем добра и чистых дорог.
Фильтр салонный FILTRON K 1313
Поделитесь с друзьями:
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Краткое описание и характеристики салонного фильтра Filtron K 1313
Фильтр салонный Filtron для автомобилей AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | Filtron |
Артикул | K 1313 |
Длина, мм | 256 |
Ширина, мм | 224 |
Высота, мм | 36 |
Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
Что отличает салонные фильтры FILTRON:
Таблица применения салонного фильтра Filtron K1313
Фильтр салонный Filtron для автомобилей AUDI (Ауди), SEAT (Сеат), SKODA (Шкода), VOLKSWAGEN (Фольксваген).
Данная таблица поможет вам в подборе салонного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI | 1197 | 86 | 2010 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 | 122 | 2010 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 2012 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 150 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 | 185 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2010 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI | 1798 | 192 | 2015 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 2012 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 256 | 2012 |
AUDI | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro | 1984 | 231 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI | 1197 | 86 | 2012 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 | 122 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 2012 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 150 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 | 185 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 2014 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.8 TFSI | 1798 | 192 | 2015 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 2012 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 2011 |
AUDI | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro | 1984 | 231 | 2014 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 | 1198 | 60 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 | 1198 | 70 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2012 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 | 1390 | 85 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 1395 | 140 | 2013 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 1390 | 150 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 | 1598 | 105 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 LPG | 1598 | 81 | 2011 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 2.0 | 1984 | 115 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 | 1198 | 60 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 | 1198 | 70 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2012 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 | 1390 | 85 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 1395 | 140 | 2013 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 1390 | 150 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra | 1390 | 180 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 | 1598 | 105 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 LPG | 1598 | 81 | 2011 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2009 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2.0 | 1984 | 115 | 2008 |
SEAT | SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 | 1198 | 60 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 | 1198 | 70 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2012 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 | 1390 | 85 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 1395 | 140 | 2013 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 1390 | 150 | 2012 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2010 |
SEAT | SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2010 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 | 1198 | 75 | 2012 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2012 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2012 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 1390 | 122 | 2012 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 | 1598 | 105 | 2013 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2012 |
SEAT | SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2013 |
SKODA | SKODA FABIA 1.2 | 1198 | 60 | 2006-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.2 | 1198 | 70 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.2 12V | 1198 | 60 | 2011-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.4 | 1390 | 86 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.4 TSI RS | 1390 | 180 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.6 | 1598 | 105 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.6 TDI | 1598 | 75 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 999 | 60 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 999 | 75 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 1197 | 110 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 1197 | 90 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 1422 | 105 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.2 | 1198 | 60 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.2 | 1198 | 70 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.2 12V | 1198 | 60 | 2011-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.4 | 1390 | 86 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.4 TSI RS | 1390 | 180 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.6 | 1598 | 105 | 2007-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.6 TDI | 1598 | 75 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA Combi 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2010-2014 |
SKODA | SKODA FABIA универсал (NJ5) 1.0 | 999 | 60 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA универсал (NJ5) 1.0 | 999 | 75 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA универсал (NJ5) 1.2 TSI | 1197 | 110 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA универсал (NJ5) 1.2 TSI | 1197 | 90 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA универсал (NJ5) 1.4 TDI | 1422 | 105 | 2014 |
SKODA | SKODA FABIA универсал (NJ5) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 2014 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.2 | 1198 | 70 | 2007-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.4 | 1390 | 86 | 2006-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.6 | 1598 | 105 | 2006-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA PRAKTIK (5J) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.2 | 1198 | 75 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI | 1390 | 122 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.6 | 1598 | 105 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2013 |
SKODA | SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 1390 | 122 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 | 1598 | 105 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2012 |
SKODA | SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2013 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 1198 | 70 | 2007-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 1390 | 86 | 2006-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 1598 | 105 | 2006-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | 1198 | 70 | 2007-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI | 1197 | 86 | 2010-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | 1390 | 86 | 2007-2015 |
SKODA | SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2010-2015 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.0 | 999 | 60 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.0 | 999 | 75 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 | 1198 | 60 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 | 1198 | 70 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 TDI | 1199 | 75 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 1197 | 110 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 1197 | 90 | 2011-2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V | 1197 | 90 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 | 1390 | 85 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel | 1390 | 82 | 2010-2011 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 GTI | 1390 | 180 | 2010 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 TDI | 1422 | 105 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 TDI | 1422 | 75 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 TSI | 1395 | 140 | 2012 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel | 1598 | 82 | 2011 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 1598 | 75 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 2009 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 1.8 GTI | 1798 | 192 | 2014 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC | 1984 | 220 | 2013 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO седан 1.6 | 1598 | 105 | 2010 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN POLO седан 1.6 | 1598 | 86 | 2010 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN VENTO седан (60) 1.6 | 1598 | 105 | 2010 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN VENTO седан (60) 1.6 | 1598 | 86 | 2010 |
Таблица соответствующих кодов OEM
Фильтры салона других производителей, аналогичные Filtron K 1313
Бренд | Артикул |
---|---|
BLUE PRINT ADV182512 | |
BOSCH 0 986 628 539 | |
BOSCH 0 986 BF0 512 | |
BOSCH 0 986 BF0 590 | |
BOSCH 1987435002 | |
HENGST FILTER E3919LI | |
KNECHT/MAHLE LA 809 | |
MANN-FILTER CU26010 | |
MECAFILTER ELR7299 | |
UFI 5319000 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные салонные фильтры FILTRON, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных фильтров.