Фьючерсный контракт на акции лукойл
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 071 | +0,60% | 6 106 | 6 006 | 7 578 | 1 547 | 95 838 |
AFLT-6.22 | 6 216 | +1,25% | 6 231 | 6 193 | 47 | 9 | 1 152 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-3.22 | 23 000 | -0,42% | 23 540 | 22 897 | 1 205 | 629 | 9 552 |
AFKS-6.22 | 24 193 | +2,38% | 24 193 | 23 640 | 32 | 17 | 126 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 572 | -0,59% | 11 810 | 11 462 | 10 339 | 3 410 | 29 434 |
ALRS-6.22 | 11 869 | -0,22% | 12 108 | 11 869 | 111 | 47 | 276 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-3.22 | 9 057 | +2,11% | 9 127 | 8 623 | 528 | 290 | 5 458 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-3.22 | 10 743 | +3,10% | 10 743 | 10 100 | 15 | 14 | 396 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-3.22 | 157 450 | +1,79% | 157 595 | 153 528 | 219 | 197 | 776 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-3.22 | 17 212 | +2,48% | 17 279 | 16 788 | 616 | 261 | 4 440 |
FEES-6.22 | 17 173 | — | 17 687 | 17 173 | 2 | 2 | 8 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-3.22 | 20 017 | -0,40% | 20 480 | 19 930 | 1 212 | 515 | 12 422 |
FIVE-6.22 | 20 203 | -1,54% | 20 675 | 20 203 | 5 | 3 | 44 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 761 | -0,48% | 21 058 | 20 716 | 36 256 | 12 762 | 151 618 |
GMKN-6.22 | 20 631 | -0,23% | 20 748 | 20 595 | 10 | 9 | 336 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-3.22 | 34 230 | +3,39% | 34 511 | 32 977 | 301 255 | 82 802 | 644 890 |
GAZR-6.22 | 35 088 | +3,35% | 35 301 | 33 850 | 1 717 | 801 | 21 796 |
GAZR-9.22 | 33 100 | +3,53% | 33 100 | 32 116 | 90 | 53 | 3 588 |
GAZR-12.22 | 33 728 | +2,97% | 33 728 | 33 542 | 2 | 2 | 70 |
GAZR-6.24 | 36 900 | -1,43% | 36 900 | 34 874 | 11 | 11 | 182 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
GAZR-12.24 | 38 000 | +3,25% | 38 000 | 38 000 | 1 | 1 | 52 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 412 | +0,52% | 7 489 | 7 362 | 2 940 | 797 | 15 672 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 54 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-3.22 | 42 452 | +1,26% | 42 707 | 41 894 | 265 | 193 | 4 520 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | 112 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 576 | +0,13% | 65 571 | 64 164 | 20 200 | 10 926 | 35 740 |
LKOH-6.22 | 66 235 | +0,11% | 67 014 | 65 862 | 43 | 43 | 886 |
LKOH-9.22 | 64 711 | +0,53% | 65 270 | 64 711 | 2 | 2 | 60 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-3.22 | 14 795 | -0,01% | 14 996 | 14 741 | 2 784 | 968 | 21 862 |
MOEX-6.22 | 14 206 | +0,02% | 14 337 | 14 206 | 14 | 8 | 244 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-3.22 | 63 980 | -0,19% | 65 122 | 63 660 | 973 | 749 | 2 688 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 458 | +0,08% | 9 699 | 9 315 | 7 293 | 2 275 | 42 590 |
MAIL-6.22 | 9 748 | +1,91% | 9 894 | 9 624 | 48 | 25 | 776 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 364 | -0,15% | 5 430 | 5 324 | 22 456 | 3 393 | 102 816 |
MGNT-6.22 | 5 517 | +0,18% | 5 544 | 5 474 | 47 | 17 | 646 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 631 | -0,21% | 29 785 | 29 478 | 896 | 426 | 9 218 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 108 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-3.22 | 171 925 | +0,54% | 174 870 | 169 845 | 663 | 539 | 1 852 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-3.22 | 21 637 | -1,17% | 22 200 | 21 417 | 4 327 | 1 716 | 8 420 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-3.22 | 23 145 | -0,67% | 24 953 | 22 820 | 250 | 168 | 1 104 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-3.22 | 10 344 | -1,25% | 10 574 | 10 315 | 238 | 152 | 1 104 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-3.22 | 12 824 | -1,15% | 12 999 | 12 760 | 2 748 | 1 233 | 21 964 |
POLY-6.22 | 12 851 | -1,39% | 12 941 | 12 851 | 29 | 14 | 206 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-3.22 | 132 948 | -1,19% | 135 845 | 132 445 | 485 | 361 | 1 262 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-3.22 | 58 270 | +1,16% | 58 692 | 57 338 | 7 217 | 4 310 | 14 572 |
ROSN-6.22 | 58 172 | +1,26% | 58 708 | 58 172 | 13 | 12 | 260 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 32 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-3.22 | 8 547 | -0,45% | 8 642 | 8 496 | 494 | 250 | 2 590 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-3.22 | 456,6 | +0,87% | 459,5 | 451 | 187 178 | 29 083 | 312 940 |
SPYF-6.22 | 456,07 | +0,84% | 459,31 | 450,88 | 2 790 | 1 023 | 17 714 |
SPYF-9.22 | 456,25 | +1,14% | 456,84 | 448,63 | 301 | 133 | 3 110 |
SPYF-12.22 | 459,99 | +1,95% | 459,99 | 451,29 | 113 | 32 | 112 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-3.22 | 39 006 | -0,80% | 39 428 | 38 743 | 1 247 | 676 | 9 316 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-3.22 | 39 860 | +1,57% | 40 400 | 39 125 | 4 202 | 2 189 | 16 792 |
SNGR-6.22 | 40 568 | -0,24% | 40 568 | 40 568 | 3 | 2 | 10 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-3.22 | 27 945 | +0,51% | 28 297 | 27 652 | 10 317 | 3 990 | 34 722 |
SBPR-6.22 | 27 030 | +0,49% | 27 380 | 26 948 | 6 | 6 | 498 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-3.22 | 29 496 | +0,43% | 29 920 | 29 250 | 417 593 | 120 785 | 570 850 |
SBRF-6.22 | 28 708 | -0,14% | 29 234 | 28 547 | 1 435 | 683 | 11 702 |
SBRF-9.22 | 29 199 | -0,32% | 29 800 | 29 000 | 35 | 29 | 1 898 |
SBRF-12.22 | 30 118 | -0,56% | 30 118 | 29 218 | 8 | 7 | 138 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-3.22 | 61 441 | +0,72% | 63 450 | 60 646 | 1 960 | 844 | 18 130 |
TCSI-6.22 | 62 645 | +0,38% | 63 123 | 62 645 | 3 | 2 | 38 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-3.22 | 161 900 | -1,28% | 165 791 | 160 638 | 38 | 28 | 130 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-3.22 | 48 423 | +0,17% | 48 949 | 47 983 | 3 398 | 2 042 | 15 006 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 82 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-3.22 | 4 794 | +1,57% | 4 847 | 4 701 | 207 605 | 27 004 | 572 350 |
VTBR-6.22 | 4 902 | +1,18% | 4 956 | 4 821 | 1 604 | 617 | 7 032 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-3.22 | 46 307 | +0,12% | 46 580 | 45 670 | 7 962 | 3 764 | 24 878 |
YNDF-6.22 | 47 287 | +0,39% | 47 543 | 46 452 | 117 | 88 | 518 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.